价格表 | |
项目名称 | 参考价格 |
韩式双眼皮 | 5849 - 24545 |
全切双眼皮 | 4058 - 25100 |
埋线双眼皮 | 3312 - 17640 |
芭比双眼皮 | 7662 - 22586 |
双眼皮修复 | 8156 - 22965 |
开外眼角 | 1413 - 6185 |
开内眼角 | 1079 - 5158 |
开眼尾 | 1567 - 8478 |
吸脂去眼袋 | 1324 - 4974 |
超声去眼袋 | 1729 - 5751 |
外切去眼袋 | 1438 - 7603 |
自体脂肪丰卧蚕 | 715 - 7042 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2788 - 10270 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2814 - 9415 |
激光去黑眼圈 | 1896 - 9954 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1843 - 10056 |
超声去黑眼圈 | 2810 - 9437 |
上睑下垂矫正 | 1618 - 6414 |
眼睑吸脂 | 2380 - 10376 |
洗眉 | 2578 - 11659 |
提眉/切眉 | 2855 - 10982 |
绣眉 | 1358 - 3115 |
丰眉弓 | 4664 - 10204 |
眼综合 | 10747 - 53389 |
假体隆鼻 | 3901 - 21286 |
肋软骨隆鼻 | 5547 - 24567 |
耳软骨隆鼻 | 5826 - 22072 |
自体脂肪隆鼻 | 4891 - 8851 |
垫鼻尖 | 4713 - 12322 |
鼻孔缩小 | 3616 - 10370 |
鼻翼缩小 | 4491 - 9687 |
鼻头缩小 | 3257 - 10246 |
驼峰鼻矫正 | 4975 - 12504 |
鹰钩鼻矫正 | 4204 - 10301 |
打瘦脸针 | 1601 - 17425 |
去颊脂垫 | 3271 - 8326 |
手术去除咬肌 | 4368 - 17962 |
丰面颊 | 2853 - 5419 |
玻尿酸全脸填充 | 3699 - 8603 |
自体脂肪填充面部 | 1792 - 217913 |
颧骨内推 | 16964 - 55099 |
颧弓降低 | 23740 - 56757 |
改脸型 | 8409 - 37308 |
瓜子脸手术 | 7442 - 63026 |
磨下颌角 | 6964 - 62522 |
凸嘴矫正 | 7745 - 16245 |
地包天矫正 | 9713 - 51065 |
附耳整形 | 935 - 3398 |
丰耳垂 | 2588 - 10259 |
招风耳矫正 | 4404 - 10812 |
全耳再造 | 3173 - 10480 |
丰唇珠 | 2767 - 10272 |
丰唇 | 2595 - 6245 |
漂唇 | 1706 - 4040 |
唇腭裂手术 | 4824 - 30385 |
兔唇修复 | 4694 - 32009 |
厚唇改薄 | 3826 - 19862 |
去露龈笑 | 911 - 3556 |
牙齿矫正 | 4014 - 25983 |
牙齿瓷贴面 | 1565 - 10047 |
洗牙 | 382 - 2242 |
拔智齿 | 438 - 2005 |
种植牙 | 1790 - 16898 |
烤瓷牙 | 1764 - 22435 |
美容冠 | 1439 - 3608 |
乳房下垂矫正 | 19533 - 36897 |
假体隆胸 | 5689 - 151146 |
自体脂肪丰胸 | 12261 - 118011 |
乳头缩小 | 1786 - 5356 |
乳晕漂红 | 1315 - 6068 |
去副乳 | 4549 - 24270 |
奥美定取出 | 18736 - 31600 |
巨乳缩小 | 7403 - 17276 |
大腿吸脂 | 2252 - 25043 |
腰部吸脂 | 4000 - 25178 |
腹部吸脂 | 5255 - 21913 |
手臂吸脂 | 2932 - 8033 |
提臀 | 10886 - 27132 |
小腿吸脂 | 1830 - 10119 |
后背吸脂 | 1968 - 12657 |
去鱼尾纹 | 2817 - 8182 |
热玛吉 | 1183 - 5648 |
超声刀 | 1804 - 8938 |
黑脸娃娃 | 1478 - 5811 |
光子嫩肤 | 1547 - 8876 |
去红血丝 | 938 - 6302 |
去胎记 | 1271 - 5611 |
激光脱毛 | 783 - 1225 |
除腋臭 | 1106 - 5934 |
祛痘 | 1690 - 8554 |
疤痕修复 | 965 - 11162 |
激光点痣 | 122 - 3572 |
皮秒激光 | 2499 - 9174 |
激光祛斑 | 1827 - 12125 |
头发种植 | 10189 - 19457 |
胸毛种植 | 956 - 38754 |
发际线种植 | 2338 - 4555 |
眉毛种植 | 15412 - 35567 |
阴毛移植 | 2670 - 6139 |
阴道紧缩 | 4390 - 12866 |
阴唇整形 | 3969 - 10346 |
处女膜修复 | 8680 - 185310 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取 |
上一篇:北京大学第三医院整形美容外科2024年4月整形项目价格一览表
下一篇:北京大学第三医院整形美容外科2024年2月整形项目价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!