价格表 | |
项目名称 | 参考价格 |
韩式双眼皮 | 5684 - 21827 |
全切双眼皮 | 4515 - 31129 |
埋线双眼皮 | 3451 - 17239 |
芭比双眼皮 | 7435 - 22945 |
双眼皮修复 | 7906 - 24105 |
开外眼角 | 1156 - 5815 |
开内眼角 | 1070 - 6248 |
开眼尾 | 1649 - 8807 |
吸脂去眼袋 | 1217 - 4612 |
超声去眼袋 | 1975 - 6324 |
外切去眼袋 | 1539 - 6962 |
自体脂肪丰卧蚕 | 965 - 7178 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2810 - 9638 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2727 - 9271 |
激光去黑眼圈 | 1935 - 8638 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1434 - 9323 |
超声去黑眼圈 | 2469 - 10005 |
上睑下垂矫正 | 1572 - 5077 |
眼睑吸脂 | 1779 - 9922 |
洗眉 | 2474 - 10906 |
提眉/切眉 | 2624 - 10213 |
绣眉 | 1119 - 3074 |
丰眉弓 | 4127 - 9796 |
眼综合 | 9782 - 52930 |
假体隆鼻 | 3580 - 22341 |
肋软骨隆鼻 | 5042 - 20817 |
耳软骨隆鼻 | 5502 - 22870 |
自体脂肪隆鼻 | 4209 - 8647 |
垫鼻尖 | 4367 - 10175 |
鼻孔缩小 | 3267 - 8118 |
鼻翼缩小 | 4498 - 8503 |
鼻头缩小 | 3307 - 10357 |
驼峰鼻矫正 | 4664 - 10559 |
鹰钩鼻矫正 | 4701 - 10147 |
打瘦脸针 | 1645 - 16687 |
去颊脂垫 | 2839 - 9511 |
手术去除咬肌 | 4506 - 16082 |
丰面颊 | 2980 - 5663 |
玻尿酸全脸填充 | 3396 - 8181 |
自体脂肪填充面部 | 1740 - 232781 |
颧骨内推 | 20556 - 53905 |
颧弓降低 | 22040 - 63992 |
改脸型 | 8097 - 37326 |
瓜子脸手术 | 8239 - 60951 |
磨下颌角 | 6235 - 69309 |
凸嘴矫正 | 7202 - 17538 |
地包天矫正 | 9221 - 55839 |
附耳整形 | 723 - 3087 |
丰耳垂 | 2584 - 9919 |
招风耳矫正 | 4682 - 10850 |
全耳再造 | 2974 - 11036 |
丰唇珠 | 2692 - 8869 |
丰唇 | 2738 - 5484 |
漂唇 | 1951 - 4161 |
唇腭裂手术 | 4106 - 32044 |
兔唇修复 | 4837 - 29053 |
厚唇改薄 | 3987 - 17276 |
去露龈笑 | 783 - 3067 |
牙齿矫正 | 4416 - 25988 |
牙齿瓷贴面 | 1737 - 10232 |
洗牙 | 301 - 2372 |
拔智齿 | 493 - 2166 |
种植牙 | 1906 - 16721 |
烤瓷牙 | 1641 - 23620 |
美容冠 | 1131 - 3470 |
乳房下垂矫正 | 19498 - 37974 |
假体隆胸 | 5298 - 165239 |
自体脂肪丰胸 | 13320 - 109332 |
乳头缩小 | 1961 - 5858 |
乳晕漂红 | 1065 - 5497 |
去副乳 | 4451 - 22223 |
奥美定取出 | 14812 - 38649 |
巨乳缩小 | 7175 - 19309 |
大腿吸脂 | 2143 - 20134 |
腰部吸脂 | 4608 - 25650 |
腹部吸脂 | 4805 - 20748 |
手臂吸脂 | 2858 - 9375 |
提臀 | 9449 - 29507 |
小腿吸脂 | 1435 - 12022 |
后背吸脂 | 1943 - 11083 |
去鱼尾纹 | 2970 - 9463 |
热玛吉 | 1184 - 5966 |
超声刀 | 1878 - 10386 |
黑脸娃娃 | 1486 - 5377 |
光子嫩肤 | 1726 - 9123 |
去红血丝 | 737 - 7544 |
去胎记 | 1072 - 5461 |
激光脱毛 | 755 - 1380 |
除腋臭 | 1052 - 5439 |
祛痘 | 1890 - 10136 |
疤痕修复 | 1145 - 11859 |
激光点痣 | 137 - 3227 |
皮秒激光 | 2721 - 8315 |
激光祛斑 | 1969 - 12328 |
头发种植 | 10839 - 17946 |
胸毛种植 | 898 - 33494 |
发际线种植 | 2357 - 4866 |
眉毛种植 | 11760 - 29815 |
阴毛移植 | 2586 - 5680 |
阴道紧缩 | 3856 - 12415 |
阴唇整形 | 3876 - 10157 |
处女膜修复 | 11208 - 158852 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:北京大学第三医院整形美容外科2024年3月整形项目价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!