珠海市人民医院创立于上世纪50年代,经过近70年的发展,已有临床科室29个、医技科室16个、其中重点专科1个,日均门诊量6000人次,已建成一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健及康复为一体的三甲大型综合性医院,医院现有专业技术人员800余名,高级专业技术人员近200名,病床1500张。作为暨南大学的附属医院,凭借着精湛的医术和先进的科技,在珠海有着举足轻重的地位。
珠海市人民医院一直注重无菌操作和无创技术,以科技创新为导向,使得珠海市医学跃居全国先进水平。医院在过去5年中治疗了近3万多名肺部疾病患者,而且在肺癌的早期诊断和治疗中,应用分子生物学、遗传学、病毒病因学等知识对其病因、发病相关机制进行探索,在肺癌的综合防治方面积累了丰富的临床经验,并在省内乃至国内有一定的知名度。
曾获省百佳医院、省市抗击非典模范集体、等荣誉奖项,是市内首位5G智慧医院。并且,在SCI发表论文70余篇,还承担着国自然基金项目9项,多项其他省级、市级及区级科研项目,承担暨南大学教学任务,共有8个临床重点专科、23个广东省临床医学重点专科/学科,综合实力名列国内前茅。珠海市人民医院注重提升医学教育和科研综合水平和整体实力,旨在建设具有世界水平的大型综合性临床医学中心。
珠海市人民医院整形科主要包括医学美容、烧伤整形等,开设有特需门诊,能针对病人的个人情况采取由针对性的治疗措施。珠海市人民医院逐年来研发全颜面除皱术、鼻翼整形、微创整形等新技术并取得显著的进展。
珠海市人民医院承担着珠海下属县区医院整形治疗工作,医院拥有核素扫描系统(ECT)、PET/CT等先进治疗设备,医疗设备总值达近10亿元,还有着珠海市内先进的手术室及现代化病房,是珠海市内前沿的三级甲等医院。
价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻孔缩小 | 8414 | 3606 | 6010 | 6272 | ↑4% | 持续上升 |
鼻翼不对称矫正 | 12651 | 3724 | 8187 | 8674 | ↑5% | 持续上升 |
鼻翼减薄 | 9821 | 4389 | 7105 | 6233 | ↓-12% | 优惠活动 |
鼻翼缺损修复 | 28147 | 4137 | 16142 | 17532 | ↑8% | 基本上涨 |
鼻综合 | 62077 | 14833 | 38455 | 41028 | ↑6% | 持续上升 |
朝天鼻矫正 | 32916 | 8024 | 20470 | 19576 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16681 | 4127 | 10404 | 9357 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸隆鼻 | 10862 | 2718 | 6790 | 6916 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 14166 | 3320 | 8743 | 9332 | ↑6% | 持续上升 |
假体隆鼻 | 24765 | 3875 | 14320 | 15074 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 8724 | 2419 | 5571 | 6074 | ↑9% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 32179 | 4678 | 18428 | 19707 | ↑6% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 19867 | 5251 | 12559 | 12522 | ↑0% | 趋稳 |
微晶瓷隆鼻 | 13740 | 4467 | 9103 | 10221 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体耳软骨隆鼻 | 22522 | 5105 | 13813 | 14703 | ↑6% | 持续上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 21072 | 5907 | 13489 | 11622 | ↓-13% | 节日活动 |
自体隆鼻 | 21833 | 6350 | 14091 | 13597 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪隆鼻 | 10007 | 4478 | 7242 | 7675 | ↑5% | 持续上升 |
附耳切除 | 3889 | 714 | 2301 | 2208 | ↓-4% | 主流下降 |
小耳畸形矫正 | 18737 | 7161 | 12949 | 11377 | ↓-12% | 优惠活动 |
隐耳修复 | 6294 | 1670 | 3982 | 3899 | ↓-2% | 普遍下降 |
招风耳矫正 | 11619 | 4297 | 7958 | 7610 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸丰唇 | 6374 | 2417 | 4395 | 4623 | ↑5% | 持续上升 |
丰唇失败修复 | 6690 | 2712 | 4701 | 4313 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白丰唇 | 14297 | 4429 | 9363 | 8016 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰唇 | 17520 | 4144 | 10832 | 9855 | ↓-9% | 促销推广 |
大腿激光脱毛 | 1410 | 718 | 1064 | 1064 | ↑0% | 趋稳 |
小腿激光脱毛 | 1284 | 760 | 1022 | 988 | ↓-3% | 普遍下降 |
眉位不正修复 | 8958 | 3436 | 6197 | 5877 | ↓-5% | 主流下降 |
切/提眉 | 9994 | 2758 | 6376 | 5809 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰额头 | 7121 | 2816 | 4968 | 4348 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰额头失败修复 | 12761 | 4089 | 8425 | 8578 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶丰额头 | 12848 | 4444 | 8646 | 8585 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白丰额头 | 6843 | 3315 | 5079 | 5627 | ↑10% | 普遍上涨 |
膨体丰额头 | 19038 | 6388 | 12713 | 12702 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰额头 | 8099 | 2609 | 5354 | 4737 | ↓-11% | 优惠活动 |
V-line瓜子脸 | 53366 | 8646 | 31006 | 36345 | ↑17% | 明显上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 12460 | 4864 | 8662 | 8091 | ↓-6% | 主流下降 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15519 | 6549 | 11034 | 11829 | ↑7% | 基本上涨 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18205 | 4724 | 11464 | 12680 | ↑10% | 普遍上涨 |
激光溶脂去双下巴 | 8971 | 4882 | 6926 | 6876 | ↑0% | 趋稳 |
去双下巴失败修复 | 11483 | 6864 | 9173 | 8888 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12816 | 4463 | 8639 | 8238 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂去双下巴 | 6149 | 3458 | 4803 | 5254 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸垫下巴 | 8987 | 2880 | 5933 | 6258 | ↑5% | 持续上升 |
垫下巴失败修复 | 18422 | 4298 | 11360 | 12221 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶垫下巴 | 19669 | 5227 | 12448 | 14229 | ↑14% | 明显上涨 |
假体垫下巴 | 19961 | 4286 | 12123 | 13202 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 18413 | 1740 | 10076 | 10907 | ↑8% | 基本上涨 |
膨体垫下巴 | 28614 | 774 | 14694 | 15059 | ↑2% | 略有上升 |
自体骨垫下巴 | 44366 | 12804 | 28585 | 23199 | ↓-18% | 节日活动 |
自体脂肪垫下巴 | 10800 | 4577 | 7688 | 7740 | ↑0% | 趋稳 |
面部疤痕修复 | 5730 | 498 | 3114 | 3089 | ↑0% | 趋稳 |
剖腹产疤痕修复 | 9608 | 796 | 5202 | 5247 | ↑0% | 趋稳 |
烧伤疤痕修复 | 16409 | 413 | 8411 | 9177 | ↑9% | 基本上涨 |
手术疤痕修复 | 17302 | 485 | 8893 | 9277 | ↑4% | 持续上升 |
烫伤疤痕修复 | 15369 | 460 | 7914 | 7162 | ↓-9% | 促销推广 |
眼睑疤痕修复 | 11227 | 1047 | 6137 | 6000 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射去疤 | 7757 | 1622 | 4689 | 4357 | ↓-7% | 促销推广 |
E光点痣 | 2089 | 128 | 1108 | 1136 | ↑2% | 略有上升 |
光子点痣 | 2129 | 191 | 1160 | 1275 | ↑9% | 基本上涨 |
化学剥脱点痣 | 3540 | 241 | 1890 | 1799 | ↓-4% | 主流下降 |
激光点痣 | 3524 | 146 | 1835 | 2015 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻去痣 | 5192 | 193 | 2692 | 2777 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去法令纹 | 8780 | 2680 | 5730 | 5177 | ↓-9% | 促销推广 |
电波拉皮去法令纹 | 15761 | 3538 | 9649 | 10796 | ↑11% | 普遍上涨 |
光子去法令纹 | 9838 | 1483 | 5660 | 5115 | ↓-9% | 促销推广 |
硅胶植入去法令纹 | 8815 | 2498 | 5656 | 5550 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去法令纹 | 9705 | 2732 | 6218 | 6062 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白去法令纹 | 10385 | 2275 | 6330 | 6491 | ↑2% | 略有上升 |
去法令纹失败修复 | 15246 | 4329 | 9787 | 11109 | ↑13% | 明显上涨 |
射频去法令纹 | 10012 | 1593 | 5802 | 6208 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪去法令纹 | 10894 | 1749 | 6321 | 6603 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸除颈纹 | 8527 | 2742 | 5634 | 6243 | ↑10% | 普遍上涨 |
电波拉皮去颈纹 | 18086 | 3384 | 10735 | 9901 | ↓-7% | 促销推广 |
激光除颈纹 | 8258 | 2615 | 5436 | 5309 | ↓-2% | 普遍下降 |
去颈纹失败修复 | 12886 | 4255 | 8570 | 7738 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪除颈纹 | 11231 | 1565 | 6398 | 6418 | ↑0% | 趋稳 |
E光除抬头纹 | 9023 | 3292 | 6157 | 5652 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸去抬头纹 | 9591 | 2464 | 6027 | 5588 | ↓-7% | 促销推广 |
电波拉皮去抬头纹 | 19462 | 3788 | 11625 | 10307 | ↓-11% | 优惠活动 |
光子除抬头纹 | 8751 | 1811 | 5281 | 5767 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去除抬头纹 | 10146 | 2721 | 6433 | 6028 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白去抬头纹 | 9114 | 1944 | 5529 | 5504 | ↑0% | 趋稳 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18123 | 3758 | 10940 | 9837 | ↓-10% | 优惠活动 |
去抬头纹失败修复 | 20316 | 4417 | 12366 | 11519 | ↓-6% | 主流下降 |
射频去抬头纹 | 8739 | 2897 | 5818 | 5844 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨削去抬头纹 | 9398 | 2402 | 5900 | 6558 | ↑11% | 普遍上涨 |
小切口除皱去抬头纹 | 16286 | 4521 | 10403 | 11623 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪去抬头纹 | 5590 | 925 | 3257 | 3292 | ↑1% | 略有上升 |
E光去鱼尾纹 | 8306 | 2982 | 5644 | 5710 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9950 | 2454 | 6202 | 6779 | ↑9% | 基本上涨 |
激光除鱼尾纹 | 5522 | 1073 | 3297 | 3463 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5911 | 951 | 3431 | 3235 | ↓-5% | 主流下降 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6175 | 1405 | 3790 | 4101 | ↑8% | 基本上涨 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6360 | 1971 | 4165 | 4551 | ↑9% | 基本上涨 |
去鱼尾纹失败修复 | 6050 | 1380 | 3715 | 3544 | ↓-4% | 主流下降 |
射频去鱼尾纹 | 4039 | 1107 | 2573 | 2754 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4665 | 1081 | 2873 | 2665 | ↓-7% | 促销推广 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5453 | 1303 | 3378 | 3400 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5406 | 734 | 3070 | 3169 | ↑3% | 略有上升 |
电灼去纹身 | 5361 | 466 | 2913 | 2896 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去纹身 | 5413 | 452 | 2932 | 3119 | ↑6% | 持续上升 |
激光洗纹身 | 5723 | 427 | 3075 | 3030 | ↓-1% | 普遍下降 |
皮肤磨削去纹身 | 5510 | 449 | 2979 | 2806 | ↓-5% | 主流下降 |
激光治疗痤疮 | 9108 | 1639 | 5373 | 5276 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 120557 | 4361 | 62459 | 61318 | ↓-1% | 普遍下降 |
硅胶隆胸 | 169203 | 5559 | 87381 | 86649 | ↑0% | 趋稳 |
韩式隆胸 | 51449 | 6280 | 28864 | 24760 | ↓-14% | 节日活动 |
假体隆胸 | 179605 | 10652 | 95128 | 88593 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白丰胸 | 184795 | 4158 | 94476 | 97282 | ↑2% | 略有上升 |
隆胸修复 | 226038 | 7564 | 116801 | 138318 | ↑18% | 明显上涨 |
无痕微创隆胸 | 64297 | 9448 | 36872 | 35002 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪隆胸 | 106729 | 11002 | 58865 | 49342 | ↓-16% | 节日活动 |
去副乳失败修复 | 36407 | 8619 | 22513 | 23464 | ↑4% | 持续上升 |
吸脂去副乳 | 20659 | 4751 | 12705 | 11056 | ↓-12% | 优惠活动 |
烤瓷牙补牙 | 13695 | 1496 | 7595 | 7979 | ↑5% | 持续上升 |
烤瓷牙种植 | 20618 | 1760 | 11189 | 10471 | ↓-6% | 主流下降 |
全瓷牙种植 | 29418 | 2443 | 15930 | 15002 | ↓-5% | 主流下降 |
超声波洁牙 | 2086 | 409 | 1247 | 1355 | ↑8% | 基本上涨 |
咖啡牙美白 | 2149 | 443 | 1296 | 1349 | ↑4% | 持续上升 |
喷砂洁牙 | 2076 | 302 | 1189 | 1103 | ↓-7% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2193 | 499 | 1346 | 1236 | ↓-8% | 促销推广 |
四环素牙美白 | 2238 | 436 | 1337 | 1288 | ↓-3% | 普遍下降 |
洗牙 | 2053 | 345 | 1199 | 1086 | ↓-9% | 促销推广 |
牙齿冷光美白 | 2354 | 406 | 1380 | 1280 | ↓-7% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1513 | 312 | 912 | 931 | ↑2% | 略有上升 |
牙齿漂白 | 2387 | 965 | 1676 | 1747 | ↑4% | 持续上升 |
烟渍牙美白 | 2287 | 406 | 1346 | 1292 | ↓-4% | 主流下降 |
韩式开眼角 | 8715 | 1602 | 5158 | 5176 | ↑0% | 趋稳 |
开内眼角 | 5365 | 1172 | 3268 | 3523 | ↑7% | 基本上涨 |
开外眼角 | 5404 | 1491 | 3447 | 3158 | ↓-8% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 7537 | 1471 | 4504 | 4560 | ↑1% | 略有上升 |
无痕开眼角 | 8293 | 2528 | 5410 | 4927 | ↓-8% | 促销推广 |
眼角提升 | 5106 | 1719 | 3412 | 3268 | ↓-4% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 18714 | 4106 | 11410 | 10295 | ↓-9% | 促销推广 |
多点双眼皮 | 21565 | 4703 | 13134 | 12027 | ↓-8% | 促销推广 |
韩式三点双眼皮 | 20852 | 6039 | 13445 | 14916 | ↑10% | 普遍上涨 |
韩式双眼皮 | 21217 | 5639 | 13428 | 13759 | ↑2% | 略有上升 |
埋线双眼皮 | 17428 | 3465 | 10446 | 10129 | ↓-3% | 普遍下降 |
欧式双眼皮 | 24863 | 7638 | 16250 | 17175 | ↑5% | 持续上升 |
切开双眼皮 | 30913 | 4740 | 17826 | 20027 | ↑12% | 普遍上涨 |
双眼皮修复 | 38167 | 7570 | 22868 | 19827 | ↓-13% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 18651 | 4384 | 11517 | 12496 | ↑8% | 基本上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 23916 | 8625 | 16270 | 18577 | ↑14% | 明显上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8515 | 2900 | 5707 | 6429 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10202 | 2404 | 6303 | 5888 | ↓-6% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 8555 | 2535 | 5545 | 5385 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6466 | 727 | 3596 | 3662 | ↑1% | 略有上升 |
做卧蚕失败修复 | 11772 | 1804 | 6788 | 6288 | ↓-7% | 促销推广 |
睑内翻矫正 | 5659 | 2443 | 4051 | 4517 | ↑11% | 普遍上涨 |
睑外翻矫正术 | 5268 | 2829 | 4048 | 4290 | ↑5% | 持续上升 |
激光溶脂瘦背部 | 12998 | 2776 | 7887 | 8169 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦背部 | 11150 | 2876 | 7013 | 7485 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦背 | 12775 | 2746 | 7760 | 7581 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂瘦背 | 12272 | 1659 | 6965 | 7141 | ↑2% | 略有上升 |
超声吸脂瘦手臂 | 9834 | 3534 | 6684 | 6771 | ↑1% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10377 | 3733 | 7055 | 7636 | ↑8% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦手臂 | 8194 | 3244 | 5719 | 4919 | ↓-13% | 节日活动 |
激光溶脂瘦手臂 | 9810 | 2789 | 6299 | 6503 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 9984 | 3824 | 6904 | 6000 | ↓-13% | 节日活动 |
溶脂瘦手臂 | 9298 | 3306 | 6302 | 5815 | ↓-7% | 促销推广 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10500 | 3562 | 7031 | 6486 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦手臂 | 10305 | 2454 | 6379 | 6586 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充 | 232241 | 1910 | 117075 | 118260 | ↑1% | 略有上升 |
注射去狐臭 | 7938 | 2130 | 5034 | 4840 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射治疗多汗 | 6774 | 2444 | 4609 | 4214 | ↓-8% | 促销推广 |
注射去露龈笑 | 6105 | 2216 | 4160 | 3795 | ↓-8% | 促销推广 |
注射颏肌放松 | 6215 | 2103 | 4159 | 3862 | ↓-7% | 促销推广 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:中山市博爱医院整形科靠谱吗?2024年招牌项目及收费一览~
下一篇:清远市人民医院整形科怎么样?有木有2024年全方位价格表喃?
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!