百嘉丽整形医院是一家连锁的大型医院,在全多多个省市都有分支机构,沈阳百嘉丽整形医院成立于2005年,经过了十四年的发展之后,医院的整体实力变得更为强劲了,毕竟在成立之初沈阳百嘉丽整形医院花费了12.5亿人民币。
为了能让求美者们的治疗效果有保障,沈阳百嘉丽整形医院花费了大量资金购买了很多先进的设备,其中包括美国立体肌肤塑形系统、以色列冰点华尔兹脱毛系统、美国MENTOR妙桃琴面乳房伴侣等,所以大家到此的治疗效果更有保障了。
除了花重金购买先进仪器之外,沈阳百嘉丽整形医院还花重金邀请了很多知名医生加入该院,有他们执掌各大科室,治疗效果是有保障的,医院为了治疗的安全性,还特意修建了六间国际标准的万层流净化手术室,所以该院通过这么多年的发展之后,整体实力才会提升这么多。
在这十四年里,沈阳百嘉丽整形医院所做的案例都已经达到了数万,因为治疗出来的效果非常不错,受到了求美者的一致好评,所以经历了十多年的风风雨雨之后,医院获得了很多称号与奖项,在很大程度上提高了该院的知名度。
随着名气的日益剧增,沈阳百嘉丽整形医院受到了很多媒体的关注,所以很多电视台、杂志、报社纷纷前来采访该医院,将该院的名气提升到了一个新的高度,所以吸引了很多求美者专程前来治疗,毕竟知名度高的医院大家都是喜欢的。
通过以上介绍之后,相信大家对沈阳百嘉丽整形医院的基本情况也有了一定的了解,所以大家想要选择到此治疗的话,是完全可以放心的,毕竟有这么多求美者到此做过治疗,而且这么多年来医院没有一件医疗事故发生,非常可靠。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12333 | 4382 | 8357 | 8608 | ↑3% | 略有上升 |
垫鼻尖失败修复 | 9002 | 2998 | 6000 | 5262 | ↓-12% | 优惠活动 |
耳软骨垫鼻尖 | 8638 | 3518 | 6078 | 6320 | ↑3% | 略有上升 |
肋软骨垫鼻尖 | 53303 | 16659 | 34981 | 31707 | ↓-9% | 促销推广 |
自体筋膜垫鼻尖 | 33492 | 9734 | 21613 | 23233 | ↑7% | 基本上涨 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9440 | 3687 | 6563 | 7082 | ↑7% | 基本上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17278 | 4951 | 11114 | 11334 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 10905 | 2505 | 6705 | 7241 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶隆鼻 | 13422 | 3268 | 8345 | 8261 | ↓-1% | 普遍下降 |
假体隆鼻 | 24825 | 3909 | 14367 | 15317 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 8446 | 2861 | 5653 | 5650 | ↑0% | 趋稳 |
隆鼻失败修复 | 26366 | 4368 | 15367 | 17282 | ↑12% | 普遍上涨 |
膨体隆鼻 | 21128 | 5275 | 13201 | 11938 | ↓-9% | 促销推广 |
微晶瓷隆鼻 | 12581 | 4028 | 8304 | 8058 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 18393 | 5153 | 11773 | 12795 | ↑8% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 24087 | 5979 | 15033 | 14535 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体隆鼻 | 23789 | 7391 | 15590 | 18059 | ↑15% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 9936 | 4312 | 7124 | 6477 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰耳垂 | 10142 | 2472 | 6307 | 6458 | ↑2% | 略有上升 |
丰耳垂失败修复 | 14803 | 3670 | 9236 | 8949 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪丰耳垂 | 6983 | 1584 | 4283 | 4353 | ↑1% | 略有上升 |
E光除皱 | 19115 | 9417 | 14266 | 15777 | ↑10% | 普遍上涨 |
SMAS除皱术 | 16395 | 7331 | 11863 | 11123 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸除皱 | 16523 | 2942 | 9732 | 9746 | ↑0% | 趋稳 |
光子除皱 | 9519 | 3873 | 6696 | 6853 | ↑2% | 略有上升 |
黄金微针 | 7107 | 2456 | 4781 | 4482 | ↓-6% | 主流下降 |
激光除皱 | 8866 | 2690 | 5778 | 6365 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白除皱 | 9616 | 4379 | 6997 | 7412 | ↑5% | 持续上升 |
拉皮除皱 | 61901 | 8730 | 35315 | 36588 | ↑3% | 略有上升 |
微晶磨削除皱 | 7798 | 2501 | 5149 | 4972 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频除皱 | 48253 | 4566 | 26409 | 29695 | ↑12% | 普遍上涨 |
注射除皱 | 5740 | 1489 | 3614 | 3851 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪除皱 | 53219 | 4914 | 29066 | 25921 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸丰唇珠 | 8281 | 2554 | 5417 | 5385 | ↑0% | 趋稳 |
丰唇珠失败修复 | 9011 | 5717 | 7364 | 6503 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体脂肪丰唇珠 | 5772 | 803 | 3287 | 3435 | ↑4% | 持续上升 |
治疗脱发 | 51975 | 8807 | 30391 | 25363 | ↓-16% | 节日活动 |
大腿激光脱毛 | 1290 | 749 | 1019 | 1071 | ↑5% | 持续上升 |
小腿激光脱毛 | 1429 | 719 | 1074 | 1084 | ↑0% | 趋稳 |
e光脱毛 | 5183 | 2869 | 4026 | 4479 | ↑11% | 普遍上涨 |
比基尼线脱毛 | 6033 | 1490 | 3761 | 3851 | ↑2% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3503 | 406 | 1954 | 1802 | ↓-7% | 促销推广 |
光子脱毛 | 5751 | 490 | 3120 | 3013 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光脱毛 | 5008 | 403 | 2705 | 2675 | ↓-1% | 普遍下降 |
脱手脚毛 | 3464 | 451 | 1957 | 2101 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 6206 | 2773 | 4489 | 4351 | ↓-3% | 普遍下降 |
丰额头失败修复 | 12151 | 4347 | 8249 | 7951 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅胶丰额头 | 10631 | 4434 | 7532 | 8112 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰额头 | 6723 | 3355 | 5039 | 5356 | ↑6% | 持续上升 |
膨体丰额头 | 15824 | 7393 | 11608 | 13153 | ↑13% | 明显上涨 |
自体脂肪丰额头 | 8799 | 2808 | 5803 | 5834 | ↑0% | 趋稳 |
V-line瓜子脸 | 55967 | 7904 | 31935 | 30126 | ↓-5% | 主流下降 |
超声吸脂去双下巴 | 10876 | 5299 | 8087 | 7138 | ↓-11% | 优惠活动 |
电动负压吸脂去双下巴 | 16465 | 7388 | 11926 | 10102 | ↓-15% | 节日活动 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18767 | 4191 | 11479 | 12823 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光溶脂去双下巴 | 9102 | 4058 | 6580 | 5602 | ↓-14% | 节日活动 |
去双下巴失败修复 | 12420 | 6217 | 9318 | 9938 | ↑6% | 持续上升 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10722 | 4821 | 7771 | 8779 | ↑12% | 普遍上涨 |
吸脂去双下巴 | 6782 | 3205 | 4993 | 4744 | ↓-4% | 主流下降 |
超声法瘦脸 | 18979 | 6291 | 12635 | 12722 | ↑0% | 趋稳 |
光纤溶脂瘦脸 | 10068 | 1840 | 5954 | 6370 | ↑6% | 持续上升 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 26221 | 2785 | 14503 | 13552 | ↓-6% | 主流下降 |
磨骨瘦脸 | 58681 | 12004 | 35342 | 35907 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂瘦脸 | 8777 | 4109 | 6443 | 7149 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频瘦脸 | 17318 | 4227 | 10772 | 11426 | ↑6% | 持续上升 |
瘦脸失败修复 | 17583 | 5883 | 11733 | 10144 | ↓-13% | 节日活动 |
瘦脸针 | 15067 | 1473 | 8270 | 9045 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂瘦脸 | 10007 | 3392 | 6699 | 6113 | ↓-8% | 促销推广 |
咬肌切除瘦脸 | 16863 | 4778 | 10820 | 11285 | ↑4% | 持续上升 |
E光嫩肤 | 7264 | 2467 | 4865 | 5275 | ↑8% | 基本上涨 |
彩光嫩肤 | 9976 | 1777 | 5876 | 6094 | ↑3% | 略有上升 |
光子嫩肤 | 9116 | 1687 | 5401 | 5777 | ↑6% | 持续上升 |
果酸嫩肤 | 9117 | 1836 | 5476 | 5396 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光嫩肤 | 9381 | 1560 | 5470 | 5745 | ↑5% | 持续上升 |
射频紧肤 | 14891 | 3306 | 9098 | 8460 | ↓-7% | 促销推广 |
水氧活肤 | 6382 | 1902 | 4142 | 4423 | ↑6% | 持续上升 |
微针嫩肤 | 5066 | 1499 | 3282 | 3515 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光 | 6334 | 990 | 3662 | 3802 | ↑3% | 略有上升 |
无针水光针 | 6000 | 752 | 3376 | 3109 | ↓-7% | 促销推广 |
E光祛痘 | 9867 | 2891 | 6379 | 6889 | ↑7% | 基本上涨 |
光子祛痘 | 8976 | 1785 | 5380 | 5521 | ↑2% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 10126 | 1597 | 5861 | 5386 | ↓-8% | 促销推广 |
激光祛痘 | 9471 | 1506 | 5488 | 5556 | ↑1% | 略有上升 |
像素激光 | 8848 | 1322 | 5085 | 4715 | ↓-7% | 促销推广 |
针清祛痘 | 6015 | 435 | 3225 | 3509 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸去法令纹 | 10036 | 2774 | 6405 | 7007 | ↑9% | 基本上涨 |
电波拉皮去法令纹 | 18804 | 3571 | 11187 | 12547 | ↑12% | 普遍上涨 |
光子去法令纹 | 9945 | 1591 | 5768 | 6107 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶植入去法令纹 | 10363 | 2406 | 6384 | 6319 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去法令纹 | 9925 | 2470 | 6197 | 5776 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白去法令纹 | 9065 | 2444 | 5754 | 5921 | ↑2% | 略有上升 |
去法令纹失败修复 | 14779 | 4556 | 9667 | 9757 | ↑0% | 趋稳 |
射频去法令纹 | 10278 | 1792 | 6035 | 5605 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪去法令纹 | 11660 | 1528 | 6594 | 5965 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸除颈纹 | 10183 | 2611 | 6397 | 5626 | ↓-12% | 优惠活动 |
电波拉皮去颈纹 | 17393 | 3434 | 10413 | 11616 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光除颈纹 | 10389 | 2492 | 6440 | 6825 | ↑5% | 持续上升 |
去颈纹失败修复 | 13131 | 4059 | 8595 | 8699 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪除颈纹 | 10975 | 1913 | 6444 | 6476 | ↑0% | 趋稳 |
E光除抬头纹 | 7928 | 3020 | 5474 | 5189 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 8881 | 2732 | 5806 | 6215 | ↑7% | 基本上涨 |
电波拉皮去抬头纹 | 19157 | 3359 | 11258 | 11402 | ↑1% | 略有上升 |
光子除抬头纹 | 9383 | 1839 | 5611 | 5601 | ↑0% | 趋稳 |
激光去除抬头纹 | 9899 | 2925 | 6412 | 5652 | ↓-11% | 优惠活动 |
胶原蛋白去抬头纹 | 8343 | 2424 | 5383 | 5871 | ↑9% | 基本上涨 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16959 | 4443 | 10701 | 10655 | ↑0% | 趋稳 |
去抬头纹失败修复 | 23535 | 4821 | 14178 | 14098 | ↑0% | 趋稳 |
射频去抬头纹 | 9557 | 2731 | 6144 | 6616 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶磨削去抬头纹 | 9206 | 2455 | 5830 | 5254 | ↓-9% | 促销推广 |
小切口除皱去抬头纹 | 18679 | 4617 | 11648 | 11866 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪去抬头纹 | 5557 | 984 | 3270 | 3552 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去鱼尾纹 | 9369 | 2829 | 6099 | 6660 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8722 | 2555 | 5638 | 5535 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光除鱼尾纹 | 5263 | 1388 | 3325 | 3139 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5111 | 1126 | 3118 | 3033 | ↓-2% | 普遍下降 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5015 | 1387 | 3201 | 3392 | ↑5% | 持续上升 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7496 | 1541 | 4518 | 4417 | ↓-2% | 普遍下降 |
去鱼尾纹失败修复 | 6688 | 1647 | 4167 | 3781 | ↓-9% | 促销推广 |
射频去鱼尾纹 | 4569 | 1024 | 2796 | 2818 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4109 | 1068 | 2588 | 2514 | ↓-2% | 普遍下降 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5053 | 1137 | 3095 | 3236 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6127 | 737 | 3432 | 3293 | ↓-4% | 主流下降 |
水光针 | 5013 | 1193 | 3103 | 3164 | ↑1% | 略有上升 |
微针 | 6139 | 823 | 3481 | 3672 | ↑5% | 持续上升 |
黑脸娃娃 | 5831 | 1334 | 3582 | 3832 | ↑6% | 持续上升 |
注射物/假体取出 | 10908 | 1997 | 6452 | 6916 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸隆胸 | 116138 | 4794 | 60466 | 63932 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶隆胸 | 161442 | 5019 | 83230 | 72575 | ↓-12% | 优惠活动 |
韩式隆胸 | 61491 | 5908 | 33699 | 34178 | ↑1% | 略有上升 |
假体隆胸 | 167925 | 11136 | 89530 | 94503 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 176702 | 4117 | 90409 | 95144 | ↑5% | 持续上升 |
隆胸修复 | 243111 | 7630 | 125370 | 121645 | ↓-2% | 普遍下降 |
无痕微创隆胸 | 60461 | 8921 | 34691 | 33787 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪隆胸 | 103195 | 13852 | 58523 | 51359 | ↓-12% | 优惠活动 |
乳房下垂矫正修复 | 18316 | 4520 | 11418 | 12266 | ↑7% | 基本上涨 |
双环法矫正乳房下垂 | 36583 | 14962 | 25772 | 21138 | ↓-17% | 节日活动 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 34729 | 13843 | 24286 | 25145 | ↑3% | 略有上升 |
3DS超薄瓷贴面 | 9700 | 3938 | 6819 | 7520 | ↑10% | 普遍上涨 |
牙齿瓷贴面 | 12786 | 1997 | 7391 | 7551 | ↑2% | 略有上升 |
补牙 | 12066 | 863 | 6464 | 5826 | ↓-9% | 促销推广 |
镶牙 | 12418 | 1508 | 6963 | 7102 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿缺损修复 | 11955 | 1435 | 6695 | 6452 | ↓-3% | 普遍下降 |
超声波洁牙 | 2319 | 428 | 1373 | 1239 | ↓-9% | 促销推广 |
咖啡牙美白 | 2217 | 472 | 1344 | 1242 | ↓-7% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2024 | 391 | 1207 | 1294 | ↑7% | 基本上涨 |
色素牙美白 | 2173 | 466 | 1319 | 1343 | ↑1% | 略有上升 |
四环素牙美白 | 2265 | 471 | 1368 | 1262 | ↓-7% | 促销推广 |
洗牙 | 2234 | 330 | 1282 | 1365 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿冷光美白 | 2231 | 414 | 1322 | 1388 | ↑4% | 持续上升 |
牙齿抛光 | 1536 | 375 | 955 | 943 | ↓-1% | 普遍下降 |
牙齿漂白 | 2181 | 927 | 1554 | 1475 | ↓-5% | 主流下降 |
烟渍牙美白 | 2063 | 436 | 1249 | 1348 | ↑7% | 基本上涨 |
半永.久美瞳线 | 3395 | 903 | 2149 | 2233 | ↑3% | 略有上升 |
韩式半永.久美瞳线 | 3140 | 908 | 2024 | 1917 | ↓-5% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 18355 | 4334 | 11344 | 10659 | ↓-6% | 主流下降 |
多点双眼皮 | 24344 | 4675 | 14509 | 15513 | ↑6% | 持续上升 |
韩式三点双眼皮 | 22597 | 5973 | 14285 | 13827 | ↓-3% | 普遍下降 |
韩式双眼皮 | 24381 | 6136 | 15258 | 17441 | ↑14% | 明显上涨 |
埋线双眼皮 | 18917 | 3366 | 11141 | 11325 | ↑1% | 略有上升 |
欧式双眼皮 | 23716 | 7908 | 15812 | 16925 | ↑7% | 基本上涨 |
切开双眼皮 | 27816 | 4403 | 16109 | 18418 | ↑14% | 明显上涨 |
双眼皮修复 | 36590 | 7163 | 21876 | 18685 | ↓-14% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 20203 | 4551 | 12377 | 12653 | ↑2% | 略有上升 |
肿泡眼双眼皮 | 20602 | 7741 | 14171 | 15473 | ↑9% | 基本上涨 |
眼部修复 | 38241 | 6763 | 22502 | 25162 | ↑11% | 普遍上涨 |
眼睑内翻矫正 | 5886 | 2870 | 4378 | 4399 | ↑0% | 趋稳 |
眼睑松弛修复 | 10058 | 4515 | 7286 | 8275 | ↑13% | 明显上涨 |
眼睑外翻矫正 | 5360 | 2945 | 4152 | 4349 | ↑4% | 持续上升 |
超声吸脂瘦肚子 | 22689 | 7723 | 15206 | 15527 | ↑2% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 22458 | 6656 | 14557 | 12648 | ↓-13% | 节日活动 |
腹壁成形术 | 31100 | 7348 | 19224 | 19591 | ↑1% | 略有上升 |
腹部吸脂 | 20509 | 4912 | 12710 | 11870 | ↓-6% | 主流下降 |
共振吸脂瘦肚子 | 25117 | 6150 | 15633 | 16809 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 21577 | 5765 | 13671 | 14854 | ↑8% | 基本上涨 |
去肚子游泳圈 | 30607 | 4534 | 17570 | 18645 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦肚子 | 23187 | 5195 | 14191 | 13317 | ↓-6% | 主流下降 |
射频溶脂瘦肚子 | 25343 | 5819 | 15581 | 13953 | ↓-10% | 优惠活动 |
射频瘦肚子 | 25722 | 4802 | 15262 | 14768 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31286 | 5381 | 18333 | 20205 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充 | 216685 | 1422 | 109053 | 103604 | ↓-4% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!