南京117医院整形科价格表2024不再闪躲,直面审视!

  要说南京这座城市,也算是百年不倒的历史遗迹,如今各行各业都在此“落地生根”。就拿整形行业来说吧,这里盘着无数个整形机构在此处,想要在这座城市奋斗出个名气也不是一件容易的事儿,接...

  要说南京这座城市,也算是百年不倒的历史遗迹,如今各行各业都在此“落地生根”。就拿整形行业来说吧,这里盘着无数个整形机构在此处,想要在这座城市奋斗出个名气也不是一件容易的事儿,接下来,我们就来看看南京117医院整形科价格表2020不再闪躲,直面审视!

  南京117医院整形科是较早开设美容整形的科室之一,近几十年的发展和不断的建设,才得以迅速的发展到如今的规模成就,同时也是国卫生部批准的机构,在业界的口碑也很不错,目前开展的项目众多。

  南京117医院整形美容科设立了各种各样整形术,如双眼皮、眼袋去除、隆鼻梁、蒜头鼻整形、面部吸脂手术、翘唇修薄术、隆颏术、鼻子假体隆乳手术、面颈部除皱术、脸部化学剥脱术、面部整形3d立体改形术、人体脂肪吸脂术、阴道紧缩术、处女膜修补术;

  各种各样材质的无(微)创美容美体皮下注射术(瘦脸针、依维兰、自体血液、自体脂肪填充等)、微创手术狐臭剪刮术、毛发和睫毛移植术;各种各样先天畸型矫形术术(兔唇、小眼裂、眼睑下垂、耳廓畸型、斜颈、隐匿性阴茎、隐匿性阴茎、拇外翻、包皮长、尿道口下裂等)。

  各种各样表皮肿瘤切除及创口矫形术术(皮肤赘生物、极大色素痣、血管瘤、脂肪瘤、神经纤维瘤及良性肿瘤);各种各样烫伤、外伤造成的肌肤皮下组织破损的初期解决及中后期的疤痕和畸型解决、运用微创外科技术性恢复烫伤、外伤、漫性溃烂及表皮肿瘤切除手术后等各种各样疑难问题创口的解决;耳、鼻、胸部、阴道内、创脉等人体器官再造术。

  南京117医院整形美容科还有缴光、高频仪器及纳米微晶磨面、调Q开关缴光祛鲜红斑痣(红色胎记)、刺青、色斑、色斑等脸部各种瑕疵,铜蒸缴光祛鲜红斑痣,高频洁面仪祛脸部色素痣、疣、老人斑、皮肤赘生物等,纳米微晶磨面机祛脸部暗疮印、浅部疤痕、妊辰纹、持续改善面部毛孔粗大。

价格表
项目名称 9月高价 9月低价 9月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鞍鼻矫正 13896 5907 9901 11570 ↑16% 明显上涨
鼻部假体修复 11416 1461 6438 6668 ↑3% 略有上升
鼻中隔软骨隆鼻 18738 4790 11764 10410 ↓-11% 优惠活动
玻尿酸隆鼻 12838 2841 7839 7009 ↓-10% 优惠活动
硅胶隆鼻 13809 3860 8834 7563 ↓-14% 节日活动
假体隆鼻 24832 3953 14392 16389 ↑13% 明显上涨
胶原蛋白隆鼻 10397 2919 6658 7277 ↑9% 基本上涨
隆鼻失败修复 31324 4385 17854 18414 ↑3% 略有上升
膨体隆鼻 21288 5139 13213 11463 ↓-13% 节日活动
微晶瓷隆鼻 13519 4434 8976 9532 ↑6% 持续上升
自体耳软骨隆鼻 20970 5326 13148 12096 ↓-8% 促销推广
自体肋软骨隆鼻 23911 5232 14571 15469 ↑6% 持续上升
自体隆鼻 22651 5693 14172 14376 ↑1% 略有上升
自体脂肪隆鼻 8424 4155 6289 6254 ↑0% 趋稳
E光除皱 15005 7747 11376 13580 ↑19% 明显上涨
SMAS除皱术 19237 6248 12742 14218 ↑11% 普遍上涨
玻尿酸除皱 18624 2539 10581 11374 ↑7% 基本上涨
光子除皱 8456 3681 6068 6307 ↑3% 略有上升
黄金微针 6851 2817 4834 4507 ↓-6% 主流下降
激光除皱 10177 2852 6514 6789 ↑4% 持续上升
胶原蛋白除皱 8829 4460 6644 6070 ↓-8% 促销推广
拉皮除皱 60579 9082 34830 39905 ↑14% 明显上涨
微晶磨削除皱 8563 2640 5601 5318 ↓-5% 主流下降
射频除皱 50799 4936 27867 27725 ↑0% 趋稳
注射除皱 5223 1651 3437 3426 ↑0% 趋稳
自体脂肪除皱 56285 4402 30343 29666 ↓-2% 普遍下降
M唇(微笑唇) 10759 4192 7475 6871 ↓-8% 促销推广
大口改小 12225 2989 7607 7451 ↓-2% 普遍下降
嘟嘟唇整形 9048 1767 5407 5833 ↑7% 基本上涨
酒窝整形 9513 2912 6212 6698 ↑7% 基本上涨
漂唇 4781 1709 3245 3015 ↓-7% 促销推广
微笑唇整形 5516 1837 3676 3934 ↑7% 基本上涨
纹唇 3058 878 1968 2005 ↑1% 略有上升
嘴角整形 10834 2939 6886 6878 ↑0% 趋稳
鬓角移植植发 41164 8143 24653 26082 ↑5% 持续上升
FUE种植头发 34494 23652 29073 24002 ↓-17% 节日活动
FUT种植头发 18112 7873 12992 14111 ↑8% 基本上涨
男性植发 38024 8566 23295 22896 ↓-1% 普遍下降
女性植发 26278 9831 18054 20897 ↑15% 明显上涨
PTT植发技术 15614 9513 12563 10470 ↓-16% 节日活动
BHT植发技术 17933 8917 13425 14682 ↑9% 基本上涨
SHT植发技术 16706 9356 13031 10831 ↓-16% 节日活动
FUE3.0植发技术 19369 8912 14140 15961 ↑12% 普遍上涨
FUE-APL2.0植发技术 18910 7700 13305 13311 ↑0% 趋稳
LATTICE植发技术 16123 9188 12655 13152 ↑3% 略有上升
TDDP植发技术 15517 8123 11820 9917 ↓-16% 节日活动
秃顶植发 16826 9977 13401 14949 ↑11% 普遍上涨
自体毛发移植 63919 11191 37555 36968 ↓-1% 普遍下降
美人尖种植 32545 8656 20600 22619 ↑9% 基本上涨
头顶加密植发 60635 4505 32570 36298 ↑11% 普遍上涨
发际线植发 55217 4588 29902 30199 ↑0% 趋稳
前额植发 51998 4322 28160 31644 ↑12% 普遍上涨
疤痕种植 7387 820 4103 4417 ↑7% 基本上涨
眉毛种植 29833 12881 21357 23509 ↑10% 普遍上涨
睫毛种植 48551 15408 31979 25605 ↓-19% 节日活动
胡须种植 26629 7807 17218 14577 ↓-15% 节日活动
天宫线植发 30021 8094 19057 19227 ↑0% 趋稳
鬓角种植 31211 7473 19342 18957 ↓-1% 普遍下降
性感比基尼线 26482 8544 17513 16576 ↓-5% 主流下降
种植胡须 37332 8244 22788 18510 ↓-18% 节日活动
面部激光脱毛 5604 789 3196 3118 ↓-2% 普遍下降
种植胸毛 36529 949 18739 18783 ↑0% 趋稳
激光脱唇毛 1025 474 749 716 ↓-4% 主流下降
眉位不正修复 8837 3700 6268 5864 ↓-6% 主流下降
切/提眉 9706 2626 6166 5394 ↓-12% 优惠活动
洗眉 2158 438 1298 1200 ↓-7% 促销推广
绣眉 3733 1273 2503 2588 ↑3% 略有上升
玻尿酸丰额头 6040 2410 4225 4082 ↓-3% 普遍下降
丰额头失败修复 12077 4468 8272 8719 ↑5% 持续上升
硅胶丰额头 10320 4790 7555 7543 ↑0% 趋稳
胶原蛋白丰额头 6725 3857 5291 5923 ↑11% 普遍上涨
膨体丰额头 16045 6078 11061 11607 ↑4% 持续上升
自体脂肪丰额头 10338 2827 6582 7009 ↑6% 持续上升
玻尿酸丰苹果肌 9438 2997 6217 5566 ↓-10% 优惠活动
丰苹果肌失败修复 10343 4279 7311 6588 ↓-9% 促销推广
胶原蛋白丰苹果肌 8851 4298 6574 6702 ↑1% 略有上升
自体脂肪丰苹果肌 12551 4424 8487 8179 ↓-3% 普遍下降
矫正歪下巴 37813 5830 21821 20964 ↓-3% 普遍下降
面部不对称矫正 33026 12598 22812 19108 ↓-16% 节日活动
超声吸脂去双下巴 10379 4976 7677 6988 ↓-8% 促销推广
电动负压吸脂去双下巴 19262 7141 13201 13749 ↑4% 持续上升
共振吸脂去掉双下巴 15659 4540 10099 11117 ↑10% 普遍上涨
激光溶脂去双下巴 10059 4163 7111 7773 ↑9% 基本上涨
去双下巴失败修复 12555 6879 9717 9452 ↓-2% 普遍下降
水动力吸脂去掉双下巴 10393 4011 7202 6953 ↓-3% 普遍下降
吸脂去双下巴 6773 2927 4850 5199 ↑7% 基本上涨
超声法瘦脸 22611 7394 15002 15542 ↑3% 略有上升
光纤溶脂瘦脸 10280 1845 6062 6010 ↑0% 趋稳
颊脂肪垫切除瘦脸 28120 2717 15418 16598 ↑7% 基本上涨
磨骨瘦脸 58442 16983 37712 44059 ↑16% 明显上涨
溶脂瘦脸 8491 4824 6657 7392 ↑11% 普遍上涨
射频瘦脸 18351 4428 11389 9729 ↓-14% 节日活动
瘦脸失败修复 19087 6233 12660 14546 ↑14% 明显上涨
瘦脸针 18696 1444 10070 10521 ↑4% 持续上升
吸脂瘦脸 9999 3138 6568 7266 ↑10% 普遍上涨
咬肌切除瘦脸 15066 4869 9967 9320 ↓-6% 主流下降
正颌手术 95830 8826 52328 44750 ↓-14% 节日活动
E光嫩肤 7600 2519 5059 4516 ↓-10% 优惠活动
彩光嫩肤 9001 1795 5398 5402 ↑0% 趋稳
光子嫩肤 8096 1671 4883 4459 ↓-8% 促销推广
果酸嫩肤 10074 1623 5848 5580 ↓-4% 主流下降
激光嫩肤 8700 1544 5122 4625 ↓-9% 促销推广
射频紧肤 14000 3404 8702 9808 ↑12% 普遍上涨
水氧活肤 5945 1476 3710 3892 ↑4% 持续上升
微针嫩肤 5169 1433 3301 3351 ↑1% 略有上升
无针水光 6473 912 3692 3759 ↑1% 略有上升
无针水光针 5886 998 3442 3341 ↓-2% 普遍下降
面部疤痕修复 5790 412 3101 2940 ↓-5% 主流下降
剖腹产疤痕修复 9073 764 4918 5075 ↑3% 略有上升
烧伤疤痕修复 17697 472 9084 9447 ↑3% 略有上升
手术疤痕修复 15814 479 8146 8250 ↑1% 略有上升
烫伤疤痕修复 16536 405 8470 9073 ↑7% 基本上涨
眼睑疤痕修复 12301 866 6583 6465 ↓-1% 普遍下降
注射去疤 7610 1999 4804 4362 ↓-9% 促销推广
E光祛痘 9789 2846 6317 5748 ↓-9% 促销推广
光子祛痘 9083 1592 5337 4948 ↓-7% 促销推广
红蓝光祛痘 9059 1948 5503 5751 ↑4% 持续上升
激光祛痘 9367 1560 5463 5480 ↑0% 趋稳
像素激光 8649 1280 4964 5423 ↑9% 基本上涨
针清祛痘 6606 417 3511 3764 ↑7% 基本上涨
E光点痣 2116 187 1151 1065 ↓-7% 促销推广
光子点痣 2139 143 1141 1173 ↑2% 略有上升
化学剥脱点痣 3253 143 1698 1668 ↓-1% 普遍下降
激光点痣 3251 170 1710 1644 ↓-3% 普遍下降
冷冻去痣 5161 174 2667 2427 ↓-8% 促销推广
玻尿酸去痘疤 5722 969 3345 3346 ↑0% 趋稳
果酸换肤袪痘疤 10788 403 5595 6092 ↑8% 基本上涨
激光去痘疤 11322 476 5899 5915 ↑0% 趋稳
胶原蛋白填充去痘疤 8411 782 4596 4411 ↓-4% 主流下降
冷冻治疗去痘疤 10683 424 5553 5889 ↑6% 持续上升
切除缝合治疗痘疤 10635 730 5682 5220 ↓-8% 促销推广
切开填充治疗痘疤 11939 924 6431 6356 ↓-1% 普遍下降
去痘疤失败修复 3843 964 2403 2577 ↑7% 基本上涨
射频微针去痘疤 5956 787 3371 3223 ↓-4% 主流下降
自体脂肪去痘疤 5568 879 3223 3186 ↓-1% 普遍下降
E光去黑痣 2110 465 1287 1396 ↑8% 基本上涨
剥脱去黑痣 3276 745 2010 1937 ↓-3% 普遍下降
光子去黑痣 3039 409 1724 1889 ↑9% 基本上涨
激光点黑痣 3204 461 1832 1703 ↓-7% 促销推广
去黑痣失败修复 5867 973 3420 3415 ↑0% 趋稳
剥离去狐臭 6017 1827 3922 4082 ↑4% 持续上升
电离子去狐臭 5094 1413 3253 3155 ↓-3% 普遍下降
激光去狐臭 6948 450 3699 3541 ↓-4% 主流下降
冷冻去狐臭 2032 411 1221 1324 ↑8% 基本上涨
切除去狐臭 6015 1638 3826 3675 ↓-3% 普遍下降
剥脱治疗去雀斑 5488 2904 4196 4281 ↑2% 略有上升
电离子治疗去雀斑 5715 1859 3787 4079 ↑7% 基本上涨
光子去雀斑 5859 1450 3654 3982 ↑8% 基本上涨
激光去雀斑 6327 1079 3703 3547 ↓-4% 主流下降
冷冻法去雀斑 6162 1529 3845 4128 ↑7% 基本上涨
微晶磨削去雀斑 6204 1369 3786 3820 ↑0% 趋稳
激光祛晒斑 17739 2648 10193 10077 ↓-1% 普遍下降
E光治疗太田痣 8802 1395 5098 4839 ↓-5% 主流下降
剥脱治疗太田痣 6458 1073 3765 3634 ↓-3% 普遍下降
光子治疗太田痣 5551 1490 3520 3170 ↓-9% 促销推广
激光去太田痣 5311 1176 3243 3131 ↓-3% 普遍下降
冷冻去除太田痣 6460 958 3709 3935 ↑6% 持续上升
皮肤磨削治太田痣 5086 1108 3097 3020 ↓-2% 普遍下降
去太田痣失败修复 8293 1817 5055 5114 ↑1% 略有上升
微晶治疗太田痣 6609 996 3802 3914 ↑2% 略有上升
玻尿酸去眼角细纹 8114 2912 5513 5443 ↓-1% 普遍下降
果酸换肤去眼角细纹 5692 1230 3461 3155 ↓-8% 促销推广
激光去眼角细纹 8544 1436 4990 5408 ↑8% 基本上涨
脉冲光去眼角细纹 8671 1096 4883 5262 ↑7% 基本上涨
去眼角细纹失败修复 10770 1657 6213 5910 ↓-4% 主流下降
射频微针去眼角细纹 5807 829 3318 3294 ↑0% 趋稳
微晶磨皮去眼角细纹 5596 928 3262 3220 ↓-1% 普遍下降
自体脂肪去眼角细纹 5214 870 3042 3038 ↑0% 趋稳
超微小气泡 5006 983 2994 3063 ↑2% 略有上升
黑脸娃娃缩毛孔 3494 640 2067 2255 ↑9% 基本上涨
电灼去纹身 5677 415 3046 2742 ↓-9% 促销推广
化学剥脱去纹身 5076 460 2768 2748 ↑0% 趋稳
激光洗纹身 5933 466 3199 3321 ↑3% 略有上升
皮肤磨削去纹身 5034 458 2746 3005 ↑9% 基本上涨
激光紧缩阴道 11389 841 6115 5782 ↓-5% 主流下降
小阴唇整形术 10148 3781 6964 7520 ↑7% 基本上涨
阴部脱毛 5982 1514 3748 3495 ↓-6% 主流下降
阴唇漂红 5330 1777 3553 3414 ↓-3% 普遍下降
阴道紧缩 12585 3711 8148 7277 ↓-10% 优惠活动
阴道再造 17989 4742 11365 12960 ↑14% 明显上涨
阴蒂暴露 9956 2818 6387 6627 ↑3% 略有上升
阴蒂缩小 13500 2820 8160 8629 ↑5% 持续上升
阴蒂体切除 15353 4165 9759 10207 ↑4% 持续上升
黑脸娃娃 5988 1436 3712 3850 ↑3% 略有上升
注射物/假体取出 10383 1897 6140 5710 ↓-7% 促销推广
玻尿酸隆胸 125619 4056 64837 55988 ↓-13% 节日活动
硅胶隆胸 152023 5787 78905 83638 ↑5% 持续上升
韩式隆胸 60106 6981 33543 37769 ↑12% 普遍上涨
假体隆胸 185900 9452 97676 81370 ↓-16% 节日活动
胶原蛋白丰胸 174263 4437 89350 95966 ↑7% 基本上涨
隆胸修复 127089 64044 95566 96744 ↑1% 略有上升
无痕微创隆胸 64051 8577 36314 43263 ↑19% 明显上涨
自体脂肪隆胸 103060 13967 58513 48146 ↓-17% 节日活动
半侧切除法乳头缩小 6439 1654 4046 4220 ↑4% 持续上升
烤瓷牙补牙 14835 1466 8150 8710 ↑6% 持续上升
烤瓷牙种植 25063 1557 13310 13835 ↑3% 略有上升
全瓷牙种植 29997 2584 16290 17316 ↑6% 持续上升
超声波洁牙 2261 400 1330 1308 ↓-1% 普遍下降
咖啡牙美白 2378 493 1435 1352 ↓-5% 主流下降
喷砂洁牙 2152 300 1226 1288 ↑5% 持续上升
色素牙美白 2315 476 1395 1531 ↑9% 基本上涨
四环素牙美白 2334 432 1383 1500 ↑8% 基本上涨
洗牙 2242 329 1285 1163 ↓-9% 促销推广
牙齿冷光美白 2011 435 1223 1341 ↑9% 基本上涨
牙齿抛光 1542 306 924 974 ↑5% 持续上升
牙齿漂白 2241 974 1607 1645 ↑2% 略有上升
烟渍牙美白 2283 461 1372 1312 ↓-4% 主流下降
半口牙种植 14571 5222 9896 11192 ↑13% 明显上涨
单颗牙种植 2981 1396 2188 2355 ↑7% 基本上涨
多颗牙种植 17925 2989 10457 9811 ↓-6% 主流下降
后牙种植 5609 1841 3725 3388 ↓-9% 促销推广
前牙种植 3652 917 2284 2458 ↑7% 基本上涨
全口牙种植 50299 8948 29623 29489 ↑0% 趋稳
种植牙 16679 1807 9243 9274 ↑0% 趋稳
韩式开眼角 7928 1799 4863 5015 ↑3% 略有上升
开内眼角 5531 1247 3389 3089 ↓-8% 促销推广
开外眼角 6446 1075 3760 3960 ↑5% 持续上升
开眼角失败修复 7662 1605 4633 4614 ↑0% 趋稳
无痕开眼角 7173 2566 4869 4388 ↓-9% 促销推广
眼角提升 5096 1495 3295 3473 ↑5% 持续上升
超声法去眼袋 6198 1653 3925 3670 ↓-6% 主流下降
激光去眼袋 6939 1682 4310 4656 ↑8% 基本上涨
内切去眼袋 5256 1209 3232 3503 ↑8% 基本上涨
去眼袋失败修复 7527 1906 4716 4521 ↓-4% 主流下降
全切法去眼袋 5769 1616 3692 3865 ↑4% 持续上升
溶脂去眼袋 5142 1057 3099 2844 ↓-8% 促销推广
射频消融去眼袋 5012 1084 3048 2775 ↓-8% 促销推广
外切去眼袋 6629 1905 4267 4154 ↓-2% 普遍下降
吸脂去眼袋 5941 1434 3687 3651 ↑0% 趋稳
玻尿酸填充卧蚕 9888 2666 6277 6301 ↑0% 趋稳
胶原蛋白填充做卧蚕 8501 2528 5514 5246 ↓-4% 主流下降
卧蚕再造 9631 2634 6132 6666 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充卧蚕 6060 787 3423 3084 ↓-9% 促销推广
做卧蚕失败修复 12630 1526 7078 7580 ↑7% 基本上涨
眼部修复 31185 12523 21854 21273 ↓-2% 普遍下降
眼睑内翻矫正 5382 2544 3963 3775 ↓-4% 主流下降
眼睑松弛修复 8794 4330 6562 6220 ↓-5% 主流下降
眼睑外翻矫正 5259 2630 3944 4124 ↑4% 持续上升
超声溶脂 17225 3802 10513 9892 ↓-5% 主流下降
电动负压吸脂 19218 2522 10870 9709 ↓-10% 优惠活动
共振吸脂 15677 4719 10198 9581 ↓-6% 主流下降
激光溶脂 17433 2419 9926 11158 ↑12% 普遍上涨
射频溶脂 37481 4868 21174 18069 ↓-14% 节日活动
水动力吸脂 15189 3900 9544 10655 ↑11% 普遍上涨
吸脂减肥 17460 3783 10621 9425 ↓-11% 优惠活动
超声吸脂瘦大腿 18542 2457 10499 10171 ↓-3% 普遍下降
电动负压吸脂瘦大腿 15527 2649 9088 9585 ↑5% 持续上升
共振吸脂瘦大腿 17253 2845 10049 11049 ↑9% 基本上涨
激光溶脂瘦大腿 16138 2063 9100 8877 ↓-2% 普遍下降
冷冻溶脂瘦大腿 17055 4721 10888 10283 ↓-5% 主流下降
溶脂瘦大腿 15790 4811 10300 10194 ↓-1% 普遍下降
射频溶脂瘦大腿 12749 3287 8018 6830 ↓-14% 节日活动
水动力吸脂瘦大腿 20456 4086 12271 13513 ↑10% 普遍上涨
吸脂瘦大腿 25701 1823 13762 14806 ↑7% 基本上涨
冷冻溶脂瘦肩膀 9629 3989 6809 6658 ↓-2% 普遍下降
溶脂瘦肩膀 9859 3289 6574 6008 ↓-8% 促销推广
吸脂瘦肩膀 8454 2695 5574 5328 ↓-4% 主流下降
超声吸脂瘦臀 12792 3361 8076 8878 ↑9% 基本上涨
电动负压吸脂瘦臀 11043 3268 7155 6261 ↓-12% 优惠活动
共振吸脂瘦臀 10204 3570 6887 6970 ↑1% 略有上升
激光溶脂瘦肩膀 10109 2867 6488 6852 ↑5% 持续上升
激光溶脂瘦臀 12962 3394 8178 9219 ↑12% 普遍上涨
冷冻溶脂瘦臀部 10221 3400 6810 5789 ↓-14% 节日活动
溶脂瘦臀 10515 3678 7096 8055 ↑13% 明显上涨
射频溶脂瘦臀 10473 4471 7472 7762 ↑3% 略有上升
水动力吸脂瘦臀 10807 4393 7600 7381 ↓-2% 普遍下降
吸脂瘦臀 12281 2764 7522 7704 ↑2% 略有上升
自体脂肪填充整形 257712 8026 132869 133494 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充丰太阳穴 202810 8094 105452 113281 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充丰苹果肌 230575 8060 119317 129805 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充丰脸 217240 9243 113241 120444 ↑6% 持续上升
自体脂肪丰下巴 231842 8357 120099 127432 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充丰额头 246824 8387 127605 137278 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充丰法令纹 252061 9386 130723 118976 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充下巴曲线 250083 9007 129545 121991 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰胸 213692 11155 112423 111914 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充面部 250109 8393 129251 122464 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充隆鼻 246358 9156 127757 120074 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰面颊 232482 9346 120914 114775 ↓-5% 主流下降
面部脂肪填充 223659 9398 116528 122489 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰泪沟 247283 5023 126153 114624 ↓-9% 促销推广
自体脂肪填充丰鼻唇沟 253889 5095 129492 131402 ↑1% 略有上升
自体脂肪填充丰眼窝 255967 5173 130570 126763 ↓-2% 普遍下降
自体脂肪填充丰眉弓 258082 5221 131651 124327 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰耳垂 257238 5201 131219 119582 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充丰发际线 234161 5118 119639 114489 ↓-4% 主流下降
自体脂肪填充丰眼睑 235327 5326 120326 111179 ↓-7% 促销推广
自体脂肪填充丰鼻基底

上一篇:重庆铜雀台整形医院口碑怎么样?靠谱嘛?

下一篇:北京美雅枫整形价格表2024如痴如醉,唯你独醒?

  • 发表于 2021-05-13 07:29
  • 阅读 ( 26 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

蔡羽飞

中山大学附属第一医院 - 副主任医师

「三级甲等」

1 篇文章

作家榜 »

  1. 许腾 36284 文章
  2. 张肖民 19379 文章
  3. 付晓华 15318 文章
  4. 崔晓宏 24 文章
  5. 李慎正 24 文章
  6. 郑鲁明 24 文章
  7. 都乐 23 文章
  8. 袁兆毓 23 文章