在无锡这个美丽城市里各行各业都非常发达,不管大家想要选择那些项目,在无锡这个地方都是能够选择到的,随着美容整形行业的快速发展,在无锡这个地方均匀的分布了上百家大大小小的美容整形医院,所以不管你身在那个区域,都是能够选择到相应整形医院的。
无锡施尔美整形医院相信很多求美者都知道吧,该院成立于2013年,是由上海时光美容集团投资建设的,因为有庞大的资金支持,施尔美整形医院拥有上万平方米的营业面积,所以求美者们到此的体验感是非常强的。
通过多年的发展,施尔美整形医院在我国多个城市都开设了分支机构,由此可以看出该院的整体实力是非常强的,很多求美者都知道该院的存在,纷纷专程选择到该院进行治疗。
经过了六年的发展,到施尔美做治疗的求美者也呈现出了与日俱增的情况,为了能让求美者们选择到心仪的项目,医院先后开展了很多个项目,将一百多个项目归纳于七大科室,其中包含美容整形科、微整科、整形修复科、中医美容科、皮肤美容科、抗衰科、口腔科。
随着项目开展得越来越多,无锡施尔美整形医院够买的设备设施也变得更多了,其中很多仪器在国际上知名度都是非常高的,其中包括有深蓝射频激光美肤欢颜、月亮真空脱毛仪等,大大小小的仪器都有上百台。
在这六年的时间里,无锡施尔美整形医院汇聚了数十名知名医生,这其中很多医生在各自的领域都有很高的建树,所以有他们在此坐诊,大家的资料效果是有保障的,大家是完全可以放心的。
通过以上介绍之后,大家对无锡施尔美整形医院的一个大致情况也更为了解了,如果大家在看完以上内容之后,还想要了解更多的话,可以打电话咨询客服小姐姐吧,她们也可以帮大家了解更多相关内容的哦。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12893 | 4473 | 8683 | 8551 | ↓-1% | 普遍下降 |
垫鼻尖失败修复 | 8478 | 2584 | 5531 | 4950 | ↓-10% | 优惠活动 |
耳软骨垫鼻尖 | 10350 | 3627 | 6988 | 7934 | ↑13% | 明显上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 64113 | 13344 | 38728 | 40683 | ↑5% | 持续上升 |
自体筋膜垫鼻尖 | 37251 | 8958 | 23104 | 27027 | ↑16% | 明显上涨 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8492 | 3951 | 6221 | 6951 | ↑11% | 普遍上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17672 | 4536 | 11104 | 10169 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸隆鼻 | 10699 | 2401 | 6550 | 6758 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 14022 | 3905 | 8963 | 9757 | ↑8% | 基本上涨 |
假体隆鼻 | 20359 | 3602 | 11980 | 11987 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白隆鼻 | 9280 | 2636 | 5958 | 5905 | ↑0% | 趋稳 |
隆鼻失败修复 | 31300 | 4843 | 18071 | 18968 | ↑4% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 20021 | 5928 | 12974 | 13536 | ↑4% | 持续上升 |
微晶瓷隆鼻 | 13952 | 4892 | 9422 | 9663 | ↑2% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 19052 | 5422 | 12237 | 11837 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 20800 | 5331 | 13065 | 13442 | ↑2% | 略有上升 |
自体隆鼻 | 24014 | 6401 | 15207 | 13322 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪隆鼻 | 9611 | 4554 | 7082 | 6918 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰耳垂 | 9326 | 2505 | 5915 | 6660 | ↑12% | 普遍上涨 |
丰耳垂失败修复 | 12198 | 3978 | 8088 | 6982 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪丰耳垂 | 6807 | 1684 | 4245 | 4311 | ↑1% | 略有上升 |
E光除皱 | 16312 | 9819 | 13065 | 12638 | ↓-3% | 普遍下降 |
SMAS除皱术 | 16042 | 7052 | 11547 | 12897 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸除皱 | 15555 | 2550 | 9052 | 8662 | ↓-4% | 主流下降 |
光子除皱 | 9539 | 4352 | 6945 | 7006 | ↑0% | 趋稳 |
黄金微针 | 6150 | 2536 | 4343 | 4527 | ↑4% | 持续上升 |
激光除皱 | 9002 | 2894 | 5948 | 5687 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白除皱 | 10331 | 4013 | 7172 | 6103 | ↓-14% | 节日活动 |
拉皮除皱 | 52205 | 8309 | 30257 | 30930 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨削除皱 | 7248 | 2653 | 4950 | 5092 | ↑2% | 略有上升 |
射频除皱 | 47102 | 4466 | 25784 | 22375 | ↓-13% | 节日活动 |
注射除皱 | 5797 | 1426 | 3611 | 3502 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪除皱 | 52044 | 4463 | 28253 | 28954 | ↑2% | 略有上升 |
唇裂修复 | 27895 | 4255 | 16075 | 17068 | ↑6% | 持续上升 |
大口改小 | 10663 | 2754 | 6708 | 6441 | ↓-3% | 普遍下降 |
厚唇改薄 | 18149 | 3295 | 10722 | 10500 | ↓-2% | 普遍下降 |
嘴角开大 | 9730 | 4783 | 7256 | 8014 | ↑10% | 普遍上涨 |
重唇矫正 | 9765 | 4114 | 6939 | 7605 | ↑9% | 基本上涨 |
鬓角移植植发 | 48639 | 7354 | 27996 | 33226 | ↑18% | 明显上涨 |
FUE种植头发 | 31272 | 21737 | 26504 | 22110 | ↓-16% | 节日活动 |
FUT种植头发 | 17735 | 7853 | 12794 | 13701 | ↑7% | 基本上涨 |
男性植发 | 37935 | 8031 | 22983 | 20304 | ↓-11% | 优惠活动 |
女性植发 | 25517 | 9085 | 17301 | 16227 | ↓-6% | 主流下降 |
PTT植发技术 | 16667 | 7833 | 12250 | 13382 | ↑9% | 基本上涨 |
BHT植发技术 | 19322 | 9952 | 14637 | 17284 | ↑18% | 明显上涨 |
SHT植发技术 | 15360 | 7993 | 11676 | 11207 | ↓-4% | 主流下降 |
FUE3.0植发技术 | 18883 | 9287 | 14085 | 15045 | ↑6% | 持续上升 |
FUE-APL2.0植发技术 | 19399 | 8833 | 14116 | 16677 | ↑18% | 明显上涨 |
LATTICE植发技术 | 15429 | 8293 | 11861 | 12684 | ↑6% | 持续上升 |
TDDP植发技术 | 18462 | 8194 | 13328 | 15007 | ↑12% | 普遍上涨 |
秃顶植发 | 15241 | 10141 | 12691 | 12297 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体毛发移植 | 55962 | 11225 | 33593 | 27880 | ↓-17% | 节日活动 |
美人尖种植 | 26515 | 7947 | 17231 | 15093 | ↓-12% | 优惠活动 |
头顶加密植发 | 55550 | 4715 | 30132 | 30677 | ↑1% | 略有上升 |
发际线植发 | 55305 | 4446 | 29875 | 30060 | ↑0% | 趋稳 |
前额植发 | 60271 | 4398 | 32334 | 33312 | ↑3% | 略有上升 |
疤痕种植 | 6804 | 940 | 3872 | 3843 | ↑0% | 趋稳 |
眉毛种植 | 30318 | 14121 | 22219 | 21696 | ↓-2% | 普遍下降 |
睫毛种植 | 45639 | 13887 | 29763 | 30200 | ↑1% | 略有上升 |
胡须种植 | 32667 | 7141 | 19904 | 18358 | ↓-7% | 促销推广 |
天宫线植发 | 28670 | 9538 | 19104 | 18030 | ↓-5% | 主流下降 |
鬓角种植 | 29918 | 7840 | 18879 | 20820 | ↑10% | 普遍上涨 |
性感比基尼线 | 27784 | 7551 | 17667 | 19519 | ↑10% | 普遍上涨 |
种植胡须 | 35550 | 8795 | 22172 | 19683 | ↓-11% | 优惠活动 |
大腿激光脱毛 | 1215 | 716 | 965 | 979 | ↑1% | 略有上升 |
小腿激光脱毛 | 1311 | 768 | 1039 | 988 | ↓-4% | 主流下降 |
激光脱腋毛 | 3155 | 428 | 1791 | 1864 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸垫眉弓 | 9745 | 4744 | 7244 | 7815 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶隆眉弓 | 5746 | 2511 | 4128 | 3861 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白隆眉弓 | 16102 | 7333 | 11717 | 10025 | ↓-14% | 节日活动 |
隆眉弓失败修复 | 10467 | 3625 | 7046 | 7067 | ↑0% | 趋稳 |
眉弓再造术 | 17201 | 6530 | 11865 | 9691 | ↓-18% | 节日活动 |
膨体隆眉弓 | 19038 | 5946 | 12492 | 14709 | ↑17% | 明显上涨 |
自体脂肪隆眉弓 | 9189 | 2997 | 6093 | 6188 | ↑1% | 略有上升 |
3D颧骨旋转术 | 59811 | 17134 | 38472 | 40363 | ↑4% | 持续上升 |
地包天矫正 | 55000 | 9360 | 32180 | 26820 | ↓-16% | 节日活动 |
玻尿酸丰面颊 | 5920 | 2426 | 4173 | 4001 | ↓-4% | 主流下降 |
丰脸颊失败修复 | 11072 | 3800 | 7436 | 6475 | ↓-12% | 优惠活动 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 11628 | 4512 | 8070 | 7388 | ↓-8% | 促销推广 |
膨体填充丰面颊 | 53966 | 9293 | 31629 | 31171 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪丰面颊 | 32630 | 9711 | 21170 | 22182 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充脸颊 | 36116 | 8240 | 22178 | 18704 | ↓-15% | 节日活动 |
自体脂肪填充面颊 | 37416 | 8366 | 22891 | 18364 | ↓-19% | 节日活动 |
V-line瓜子脸 | 62269 | 8198 | 35233 | 35250 | ↑0% | 趋稳 |
超声吸脂去双下巴 | 10093 | 5952 | 8022 | 7191 | ↓-10% | 优惠活动 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18681 | 6998 | 12839 | 12780 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18882 | 4666 | 11774 | 10368 | ↓-11% | 优惠活动 |
激光溶脂去双下巴 | 9469 | 4008 | 6738 | 6656 | ↓-1% | 普遍下降 |
去双下巴失败修复 | 10373 | 5709 | 8041 | 6839 | ↓-14% | 节日活动 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12666 | 4297 | 8481 | 7886 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂去双下巴 | 7426 | 3333 | 5379 | 5474 | ↑1% | 略有上升 |
超声法瘦脸 | 19109 | 6512 | 12810 | 11470 | ↓-10% | 优惠活动 |
光纤溶脂瘦脸 | 9586 | 2117 | 5851 | 5338 | ↓-8% | 促销推广 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 25451 | 2697 | 14074 | 15466 | ↑9% | 基本上涨 |
磨骨瘦脸 | 50296 | 19967 | 35131 | 40917 | ↑16% | 明显上涨 |
溶脂瘦脸 | 9446 | 4151 | 6798 | 7266 | ↑6% | 持续上升 |
射频瘦脸 | 16208 | 4640 | 10424 | 10712 | ↑2% | 略有上升 |
瘦脸失败修复 | 16247 | 7381 | 11814 | 10415 | ↓-11% | 优惠活动 |
瘦脸针 | 16599 | 1521 | 9060 | 8749 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂瘦脸 | 9566 | 2943 | 6254 | 5722 | ↓-8% | 促销推广 |
咬肌切除瘦脸 | 16858 | 4471 | 10664 | 9093 | ↓-14% | 节日活动 |
E光嫩肤 | 7428 | 2417 | 4922 | 4556 | ↓-7% | 促销推广 |
彩光嫩肤 | 8677 | 1561 | 5119 | 5503 | ↑7% | 基本上涨 |
光子嫩肤 | 9864 | 1598 | 5731 | 6230 | ↑8% | 基本上涨 |
果酸嫩肤 | 9854 | 1526 | 5690 | 6209 | ↑9% | 基本上涨 |
激光嫩肤 | 10217 | 1473 | 5845 | 5912 | ↑1% | 略有上升 |
射频紧肤 | 14027 | 3883 | 8955 | 9831 | ↑9% | 基本上涨 |
水氧活肤 | 5457 | 1667 | 3562 | 3278 | ↓-7% | 促销推广 |
微针嫩肤 | 5760 | 1342 | 3551 | 3521 | ↑0% | 趋稳 |
无针水光 | 6066 | 994 | 3530 | 3255 | ↓-7% | 促销推广 |
无针水光针 | 5272 | 758 | 3015 | 3029 | ↑0% | 趋稳 |
E光祛痘 | 8507 | 2522 | 5514 | 5251 | ↓-4% | 主流下降 |
光子祛痘 | 9151 | 1651 | 5401 | 5507 | ↑1% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 9945 | 1576 | 5760 | 5617 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光祛痘 | 8052 | 1537 | 4794 | 4456 | ↓-7% | 促销推广 |
像素激光 | 7304 | 1133 | 4218 | 3856 | ↓-8% | 促销推广 |
针清祛痘 | 7198 | 475 | 3836 | 3939 | ↑2% | 略有上升 |
E光去红血丝 | 6531 | 514 | 3522 | 3831 | ↑8% | 基本上涨 |
光子祛红血丝 | 6164 | 902 | 3533 | 3494 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛红血丝 | 6083 | 426 | 3254 | 3030 | ↓-6% | 主流下降 |
去红血丝失败修复 | 8633 | 772 | 4702 | 4550 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸除颈纹 | 9122 | 2860 | 5991 | 6069 | ↑1% | 略有上升 |
电波拉皮去颈纹 | 18987 | 3266 | 11126 | 9557 | ↓-14% | 节日活动 |
激光除颈纹 | 8431 | 2810 | 5620 | 6117 | ↑8% | 基本上涨 |
去颈纹失败修复 | 13473 | 4058 | 8765 | 9717 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪除颈纹 | 11783 | 1524 | 6653 | 5996 | ↓-9% | 促销推广 |
腹壁整形去妊娠纹 | 22022 | 10184 | 16103 | 12911 | ↓-19% | 节日活动 |
光子去妊娠纹 | 22893 | 4913 | 13903 | 13681 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去妊娠纹 | 23471 | 4853 | 14162 | 14325 | ↑1% | 略有上升 |
射频去妊娠纹 | 24258 | 4299 | 14278 | 14739 | ↑3% | 略有上升 |
微晶去妊娠纹 | 23140 | 4011 | 13575 | 15087 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸去眼角细纹 | 9723 | 2878 | 6300 | 6036 | ↓-4% | 主流下降 |
果酸换肤去眼角细纹 | 6202 | 1206 | 3704 | 3499 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去眼角细纹 | 9160 | 1219 | 5189 | 5090 | ↓-1% | 普遍下降 |
脉冲光去眼角细纹 | 9300 | 1147 | 5223 | 5550 | ↑6% | 持续上升 |
去眼角细纹失败修复 | 12244 | 1447 | 6845 | 6719 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频微针去眼角细纹 | 5039 | 725 | 2882 | 3022 | ↑4% | 持续上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6409 | 727 | 3568 | 3675 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪去眼角细纹 | 6187 | 861 | 3524 | 3332 | ↓-5% | 主流下降 |
水光针 | 5136 | 867 | 3001 | 3264 | ↑8% | 基本上涨 |
微针 | 5821 | 905 | 3363 | 3625 | ↑7% | 基本上涨 |
电灼去纹身 | 5343 | 456 | 2899 | 2962 | ↑2% | 略有上升 |
化学剥脱去纹身 | 5690 | 490 | 3090 | 3034 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光洗纹身 | 5066 | 412 | 2739 | 2954 | ↑7% | 基本上涨 |
皮肤磨削去纹身 | 5283 | 452 | 2867 | 2829 | ↓-1% | 普遍下降 |
黑脸娃娃 | 5543 | 1202 | 3372 | 3157 | ↓-6% | 主流下降 |
注射物/假体取出 | 11345 | 1848 | 6596 | 6212 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 116171 | 4491 | 60331 | 53957 | ↓-10% | 优惠活动 |
硅胶隆胸 | 153456 | 4970 | 79213 | 89650 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式隆胸 | 52297 | 6121 | 29209 | 25088 | ↓-14% | 节日活动 |
假体隆胸 | 187678 | 9520 | 98599 | 101646 | ↑3% | 略有上升 |
胶原蛋白丰胸 | 167680 | 4202 | 85941 | 96785 | ↑12% | 普遍上涨 |
隆胸修复 | 217253 | 7547 | 112400 | 117360 | ↑4% | 持续上升 |
无痕微创隆胸 | 56107 | 9195 | 32651 | 34954 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪隆胸 | 127939 | 11014 | 69476 | 82241 | ↑18% | 明显上涨 |
乳房下垂矫正修复 | 16212 | 4549 | 10380 | 9824 | ↓-5% | 主流下降 |
双环法矫正乳房下垂 | 30139 | 17861 | 24000 | 26590 | ↑10% | 普遍上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 34561 | 19534 | 27047 | 24978 | ↓-7% | 促销推广 |
烤瓷牙补牙 | 14337 | 1453 | 7895 | 7714 | ↓-2% | 普遍下降 |
烤瓷牙种植 | 20126 | 1417 | 10771 | 10854 | ↑0% | 趋稳 |
全瓷牙种植 | 27491 | 2435 | 14963 | 14480 | ↓-3% | 普遍下降 |
美容冠 | 3481 | 1336 | 2408 | 2537 | ↑5% | 持续上升 |
龅牙矫正 | 11035 | 4557 | 7796 | 6758 | ↓-13% | 节日活动 |
地包牙矫正 | 11698 | 4167 | 7932 | 7845 | ↓-1% | 普遍下降 |
虎牙矫正 | 12041 | 2906 | 7473 | 7268 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿不齐 | 21378 | 4803 | 13090 | 13735 | ↑4% | 持续上升 |
牙齿稀疏 | 25774 | 4124 | 14949 | 15755 | ↑5% | 持续上升 |
牙齿拥挤 | 25424 | 5873 | 15648 | 14176 | ↓-9% | 促销推广 |
隐适美 | 103847 | 7608 | 55727 | 63211 | ↑13% | 明显上涨 |
隐形正畸 | 80537 | 8765 | 44651 | 51023 | ↑14% | 明显上涨 |
超声波洁牙 | 2032 | 412 | 1222 | 1145 | ↓-6% | 主流下降 |
咖啡牙美白 | 2287 | 450 | 1368 | 1429 | ↑4% | 持续上升 |
喷砂洁牙 | 2109 | 327 | 1218 | 1112 | ↓-8% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2176 | 433 | 1304 | 1338 | ↑2% | 略有上升 |
四环素牙美白 | 2113 | 480 | 1296 | 1247 | ↓-3% | 普遍下降 |
洗牙 | 2034 | 318 | 1176 | 1186 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿冷光美白 | 2084 | 486 | 1285 | 1286 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿抛光 | 1531 | 353 | 942 | 924 | ↓-1% | 普遍下降 |
牙齿漂白 | 2184 | 916 | 1550 | 1520 | ↓-1% | 普遍下降 |
烟渍牙美白 | 2359 | 455 | 1407 | 1386 | ↓-1% | 普遍下降 |
半永.久美瞳线 | 3020 | 823 | 1921 | 1923 | ↑0% | 趋稳 |
韩式半永.久美瞳线 | 3473 | 880 | 2176 | 2055 | ↓-5% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 22311 | 3890 | 13100 | 13092 | ↑0% | 趋稳 |
多点双眼皮 | 20763 | 4391 | 12577 | 14230 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式三点双眼皮 | 25518 | 5635 | 15576 | 14275 | ↓-8% | 促销推广 |
韩式双眼皮 | 20642 | 6076 | 13359 | 12589 | ↓-5% | 主流下降 |
埋线双眼皮 | 19315 | 3908 | 11611 | 11675 | ↑0% | 趋稳 |
欧式双眼皮 | 22943 | 6537 | 14740 | 15464 | ↑4% | 持续上升 |
切开双眼皮 | 26565 | 4801 | 15683 | 17704 | ↑12% | 普遍上涨 |
双眼皮修复 | 36865 | 6092 | 21478 | 24272 | ↑13% | 明显上涨 |
微创双眼皮 | 18937 | 4632 | 11784 | 13014 | ↑10% | 普遍上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 24640 | 7416 | 16028 | 15219 | ↓-5% | 主流下降 |
睑内翻矫正 | 5144 | 2618 | 3881 | 3550 | ↓-8% | 促销推广 |
睑外翻矫正术 | 5731 | 2917 | 4324 | 4097 | ↓-5% | 主流下降 |
超声吸脂瘦大腿 | 17307 | 2880 | 10093 | 9355 | ↓-7% | 促销推广 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18837 | 2412 | 10624 | 10143 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂瘦大腿 | 18316 | 2597 | 10456 | 9871 | ↓-5% | 主流下降 |
激光溶脂瘦大腿 | 15572 | 2386 | 8979 | 9473 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 19178 | 4471 | 11824 | 13541 | ↑14% | 明显上涨 |
溶脂瘦大腿 | 15600 | 4400 | 10000 | 10741 | ↑7% | 基本上涨 |
射频溶脂瘦大腿 | 14753 | 3380 | 9066 | 10209 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 25422 | 4073 | 14747 | 15603 | ↑5% | 持续上升 |
吸脂瘦大腿 | 21601 | 2086 | 11843 | 12529 | ↑5% | 持续上升 |
超声吸脂瘦臀 | 10384 | 3696 | 7040 | 6569 | ↓-6% | 主流下降 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12783 | 3936 | 8359 | 9086 | ↑8% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦臀 | 12846 | 3311 | 8078 | 8423 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8667 | 2679 | 5673 | 5494 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦臀 | 10377 | 3800 | 7088 | 7101 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11789 | 3620 | 7704 | 7553 | ↓-1% | 普遍下降 |
溶脂瘦臀 | 12991 | 4059 | 8525 | 8699 | ↑2% | 略有上升 |
射频溶脂瘦臀 | 10667 | 3831 | 7249 | 6885 | ↓-5% | 主流下降 |
水动力吸脂瘦臀 | 10888 | 4177 | 7532 | 6936 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦臀 | 12232 | 2923 | 7577 | 7583 | ↑0% | 趋稳 |
注射去狐臭 | 6728 | 2330 | 4529 | 4648 | ↑2% | 略有上升 |
注射治疗多汗 | 6567 | 2469 | 4518 | 4571 | ↑1% | 略有上升 |
注射去露龈笑 | 6844 | 2364 | 4604 | 4610 | ↑0% | 趋稳 |
注射颏肌放松 | 7774 | 2185 | 4979 | 5263 | ↑5% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:厦门大学附属翔安医院整形科怎么样?2024年全面价格表一览~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!