在平常的生活中,牙齿问题是令人比较头疼的一件事,由于生活中一些不良好的习惯导致牙齿逐渐的发黄发黑,所以这部分人群往往需要进行牙齿美白才能恢复,如果想要进行此项技术,可以选择杭州格莱美口腔医院,该院在多个口腔医疗领域都尤为出众。
杭州格莱美口腔医院来源于德国的口腔医疗品牌,在1998年正式在杭州成立,同时也是由当地卫生局正式批准后创办一所大型的连锁口腔医院,医院经过多年的发展,现已经成为一所口腔疾病预防,口腔日常保健、口腔疾病治疗为一体的综合口腔医院,医院内部科室齐全,开设有牙齿矫正科室,牙齿种植科室,牙齿修复科室。
医院内部汇聚了来自国内外多位口腔行业知名的口腔医师,每一位医生都有拥有着20多年的口腔医疗经验,同时医院定期还会派遣医师与美国,韩国,瑞士等国家内部的口腔医师进行技术交流,从中积累了众多丰富的口腔医疗经验,他们凭借着先进的口腔疾病治疗技术以及口腔美容服务,成为了国内牙科的领航者,在每一次为患者服务中都可以给患者提供为优质的口腔医疗服务。
同时该院一直按照国家规定的安全消毒标准来进行消毒,采用国际先进的七步消毒法,开设有独立的消毒室,无菌室等。同时在每一间诊室严格遵守一人一用一消毒的标准,从源头上防止出现交叉感染的情况,为每一位患者的安全带来了坚实的保障。医院成立至今一直坚持着奉献进取的理念,坚持以患者至上为主要的目标,现在在国内口腔医疗领域拥有着较高的声誉,也获得了广大患者的好评以及赞誉。
杭州格莱美口腔怎么样?价目表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6480 - 24399 | |||||
全切双眼皮 | 4081 - 27300 | |||||
埋线双眼皮 | 3633 - 16989 | |||||
芭比双眼皮 | 6619 - 22549 | |||||
双眼皮修复 | 7229 - 21055 | |||||
开外眼角 | 1129 - 5603 | |||||
开内眼角 | 1135 - 5744 | |||||
开眼尾 | 1924 - 7975 | |||||
吸脂去眼袋 | 1137 - 5181 | |||||
超声去眼袋 | 1811 - 6273 | |||||
外切去眼袋 | 1775 - 7431 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 815 - 6051 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2515 - 10156 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2548 - 8333 | |||||
激光去黑眼圈 | 1481 - 8398 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1644 - 8028 | |||||
超声去黑眼圈 | 2836 - 10310 | |||||
上睑下垂矫正 | 1833 - 6102 | |||||
眼睑吸脂 | 1925 - 8936 | |||||
洗眉 | 2789 - 9861 | |||||
提眉/切眉 | 2466 - 11933 | |||||
绣眉 | 1135 - 3046 | |||||
丰眉弓 | 4692 - 8222 | |||||
眼综合 | 9866 - 64371 | |||||
假体隆鼻 | 3341 - 22042 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5500 - 23441 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5040 - 22144 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4504 - 8328 | |||||
垫鼻尖 | 4737 - 12592 | |||||
鼻孔缩小 | 3956 - 8221 | |||||
鼻翼缩小 | 4655 - 10203 | |||||
鼻头缩小 | 3884 - 9542 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4684 - 10735 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4296 - 10207 | |||||
打瘦脸针 | 1440 - 16475 | |||||
去颊脂垫 | 3259 - 8547 | |||||
手术去除咬肌 | 4716 - 17327 | |||||
丰面颊 | 2491 - 5185 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3278 - 9096 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1523 - 258226 | |||||
颧骨内推 | 21854 - 63244 | |||||
颧弓降低 | 21453 - 59702 | |||||
改脸型 | 7652 - 38625 | |||||
瓜子脸手术 | 8037 - 64207 | |||||
磨下颌角 | 6941 - 74317 | |||||
凸嘴矫正 | 6264 - 17429 | |||||
地包天矫正 | 8475 - 54872 | |||||
附耳整形 | 857 - 3032 | |||||
丰耳垂 | 2433 - 8399 | |||||
招风耳矫正 | 4301 - 10230 | |||||
全耳再造 | 3496 - 10176 | |||||
丰唇珠 | 2693 - 10022 | |||||
丰唇 | 2879 - 6046 | |||||
漂唇 | 1836 - 5073 | |||||
唇腭裂手术 | 4835 - 29201 | |||||
兔唇修复 | 4601 - 30615 | |||||
厚唇改薄 | 3381 - 17618 | |||||
去露龈笑 | 983 - 3091 | |||||
牙齿矫正 | 4828 - 20958 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1870 - 10269 | |||||
洗牙 | 304 - 2346 | |||||
拔智齿 | 499 - 2209 | |||||
种植牙 | 1864 - 16125 | |||||
烤瓷牙 | 1447 - 22736 | |||||
美容冠 | 1188 - 3533 | |||||
乳房下垂矫正 | 15090 - 30504 | |||||
假体隆胸 | 5239 - 175266 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14321 - 103492 | |||||
乳头缩小 | 1502 - 5308 | |||||
乳晕漂红 | 1375 - 5252 | |||||
去副乳 | 4733 - 20934 | |||||
奥美定取出 | 16664 - 35141 | |||||
巨乳缩小 | 6114 - 18195 | |||||
大腿吸脂 | 2279 - 23000 | |||||
腰部吸脂 | 4591 - 32088 | |||||
腹部吸脂 | 5214 - 19223 | |||||
手臂吸脂 | 2656 - 9253 | |||||
提臀 | 11824 - 29575 | |||||
小腿吸脂 | 1421 - 11011 | |||||
后背吸脂 | 1903 - 10588 | |||||
去鱼尾纹 | 2880 - 9612 | |||||
热玛吉 | 969 - 6254 | |||||
超声刀 | 1969 - 8010 | |||||
黑脸娃娃 | 1093 - 5340 | |||||
光子嫩肤 | 1730 - 8322 | |||||
去红血丝 | 734 - 6510 | |||||
去胎记 | 1064 - 6167 | |||||
激光脱毛 | 780 - 1380 | |||||
除腋臭 | 1487 - 5435 | |||||
祛痘 | 1590 - 10253 | |||||
疤痕修复 | 1010 - 12008 | |||||
激光点痣 | 122 - 3029 | |||||
皮秒激光 | 2938 - 9208 | |||||
激光祛斑 | 1540 - 12722 | |||||
头发种植 | 9191 - 15050 | |||||
胸毛种植 | 933 - 35240 | |||||
发际线种植 | 2359 - 4999 | |||||
眉毛种植 | 12678 - 36749 | |||||
阴毛移植 | 2945 - 6097 | |||||
阴道紧缩 | 3819 - 13373 | |||||
阴唇整形 | 3652 - 10062 | |||||
处女膜修复 | 8500 - 154867 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!