南宁市第一人民医院整形科怎么样?价目表2020~南宁市第一人民医院成立于1914年,是当地一所集医疗、康复为一体的大型三甲医院。该院目前在岗员工共有2200多人,其中高级技术人员有300多人,研究生有360多人。医院占地面积高达4.4万平方米,开放了1100多张床位。院内开设的学科较为齐全,拥有44个临床科室,其中肾内科、神经内科、血液内科等六个科室为重点专科。医院里引进了先进的设备,其中包括手术导航系统、基因分析仪、染色体分析系统等。
院内的技术实力强大,能够开展各种疑难杂症的治疗技术。达到了当地的领先水平,近几年来该院承担科研项目106项,获得自然基金5项,获得经费资助600多万元。各大杂志上发表了400多篇论文,其中核心论文将近100多篇。医院自成立以来,坚持以病人为中心的理念,不断加强医院的内部管理,以一流的技术、一流的管理,赢得了社会各界的称赞,连续多年获得文明单位,先进集体等荣誉称号。
南宁市第一人民医院整形科成立于1991年,经过了20多年的发展,现在已经成为一所技术力量强大、设备比较先进的专业科室。引进了脱毛仪、激光治疗仪等先进的设备,汇聚了一支专业的医生团队。到目前为止,已经完成各种高难度手术近千例,术后能够打造出自然的效果,受到了求美者的青睐。
科室自从成立以来,在头面部整形、乳房整形、上睑下垂等方面积攒了丰富的经验,在当地享有一定的声望。多年来,先后承担科研课题2项,获得了科技进步奖,在各大刊物上发表了多篇专业论文,致力于把一流的技术带给广大的爱美人士。
南宁市第一人民医院整形科怎么样?价目表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 5814 - 22273 | |||||
全切双眼皮 | 4709 - 25348 | |||||
埋线双眼皮 | 3602 - 18930 | |||||
芭比双眼皮 | 7083 - 20552 | |||||
双眼皮修复 | 7630 - 24457 | |||||
开外眼角 | 1256 - 6437 | |||||
开内眼角 | 1173 - 5191 | |||||
开眼尾 | 1944 - 8696 | |||||
吸脂去眼袋 | 1095 - 4721 | |||||
超声去眼袋 | 1613 - 5971 | |||||
外切去眼袋 | 1789 - 7591 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 814 - 6053 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2953 - 9098 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2720 - 9911 | |||||
激光去黑眼圈 | 1629 - 9135 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1549 - 9213 | |||||
超声去黑眼圈 | 2573 - 10066 | |||||
上睑下垂矫正 | 1471 - 6061 | |||||
眼睑吸脂 | 2120 - 8144 | |||||
洗眉 | 2610 - 11558 | |||||
提眉/切眉 | 2840 - 10242 | |||||
绣眉 | 1344 - 3065 | |||||
丰眉弓 | 4958 - 9363 | |||||
眼综合 | 9752 - 53558 | |||||
假体隆鼻 | 3756 - 20006 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4952 - 25207 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4827 - 21923 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4715 - 8331 | |||||
垫鼻尖 | 4150 - 11296 | |||||
鼻孔缩小 | 3708 - 8895 | |||||
鼻翼缩小 | 4149 - 8604 | |||||
鼻头缩小 | 3942 - 9491 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4872 - 10441 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4663 - 10950 | |||||
打瘦脸针 | 1747 - 15651 | |||||
去颊脂垫 | 3391 - 9683 | |||||
手术去除咬肌 | 4305 - 16565 | |||||
丰面颊 | 2401 - 5218 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3616 - 8280 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1571 - 202543 | |||||
颧骨内推 | 15698 - 54977 | |||||
颧弓降低 | 17818 - 56260 | |||||
改脸型 | 9928 - 31275 | |||||
瓜子脸手术 | 8238 - 63732 | |||||
磨下颌角 | 6221 - 61894 | |||||
凸嘴矫正 | 5899 - 16455 | |||||
地包天矫正 | 7521 - 51962 | |||||
附耳整形 | 910 - 3251 | |||||
丰耳垂 | 2616 - 8292 | |||||
招风耳矫正 | 4941 - 10992 | |||||
全耳再造 | 3247 - 10371 | |||||
丰唇珠 | 2717 - 10376 | |||||
丰唇 | 2576 - 5220 | |||||
漂唇 | 1597 - 5144 | |||||
唇腭裂手术 | 4881 - 26983 | |||||
兔唇修复 | 4416 - 25964 | |||||
厚唇改薄 | 3808 - 17163 | |||||
去露龈笑 | 736 - 3578 | |||||
牙齿矫正 | 4716 - 24509 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1915 - 11389 | |||||
洗牙 | 370 - 2354 | |||||
拔智齿 | 403 - 2326 | |||||
种植牙 | 1521 - 15516 | |||||
烤瓷牙 | 1880 - 20164 | |||||
美容冠 | 1213 - 3181 | |||||
乳房下垂矫正 | 19640 - 38882 | |||||
假体隆胸 | 5054 - 170932 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13842 - 124883 | |||||
乳头缩小 | 1535 - 5494 | |||||
乳晕漂红 | 1439 - 5078 | |||||
去副乳 | 4617 - 23187 | |||||
奥美定取出 | 15662 - 36142 | |||||
巨乳缩小 | 6693 - 19112 | |||||
大腿吸脂 | 2013 - 24030 | |||||
腰部吸脂 | 4109 - 26570 | |||||
腹部吸脂 | 5205 - 18879 | |||||
手臂吸脂 | 2438 - 9705 | |||||
提臀 | 11244 - 30961 | |||||
小腿吸脂 | 1785 - 10720 | |||||
后背吸脂 | 1621 - 12076 | |||||
去鱼尾纹 | 2790 - 8792 | |||||
热玛吉 | 882 - 5455 | |||||
超声刀 | 1696 - 8019 | |||||
黑脸娃娃 | 1377 - 6114 | |||||
光子嫩肤 | 1869 - 8244 | |||||
去红血丝 | 772 - 7410 | |||||
去胎记 | 1483 - 5704 | |||||
激光脱毛 | 700 - 1241 | |||||
除腋臭 | 1050 - 5086 | |||||
祛痘 | 1451 - 8993 | |||||
疤痕修复 | 1084 - 10600 | |||||
激光点痣 | 105 - 3407 | |||||
皮秒激光 | 2673 - 8121 | |||||
激光祛斑 | 1543 - 12982 | |||||
头发种植 | 10379 - 17584 | |||||
胸毛种植 | 836 - 33435 | |||||
发际线种植 | 1857 - 5186 | |||||
眉毛种植 | 12985 - 30529 | |||||
阴毛移植 | 2598 - 5094 | |||||
阴道紧缩 | 4167 - 13921 | |||||
阴唇整形 | 3840 - 8475 | |||||
处女膜修复 | 10234 - 161961 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!