宁德康美诺口腔医院收费价目表2020版崭新发出~随着人们生活水平的提高,每天吃的食物也变得多种多样,烟、酒、咖啡等已经成了人们日常生活中的必备品,随之而来的就是一些口腔问题,牙龈炎、龋齿、牙周炎等疾病严重影响着人们的正常生活,那么宁德康美诺口腔医院收费价目表是怎样的?
宁德康美诺口腔医院是一家连锁医院,采用的是目前国际上比较先进的诊疗手段,每一位医生都具有丰富的临床经验,这些医生组建了一支高水平的专业医疗队伍。该院的牙科诊疗技术与传统的服务模式不同,诊疗方式与国际接轨,该院开设了多项口腔诊疗服务,如口腔内科、种植牙等,也开设了烤瓷牙这一项目,全面服务于每位前来就诊的求美者。该院为每位求美者提供了免费咨询、免费检查的服务,而且会为前来就诊的求美者提供随诊、建档等服务项目。
该院周围交通比较便利,周边环境也十分不错,为每位求美者提供了方便的就诊方式。该院由国外引进了先进的设备,就是为了给求美者提供更好的健康保障、更优质的医疗效果,该院始终实行现代企业管理模式,严格把握医疗器械的质量,呵护每位就诊者的幸福,会根据每位就诊者的身体状况来定制适合的治疗方式,该院凭借高超的医疗手段、优良的口碑、全面服务于就诊者的态度也获得了广大人民群众的好评。
烤瓷牙:10000元-30000元,洗牙:300元-1000元,活动义齿:1000元-10000元,这家医院的定价是十分合理的,在就诊以后,医院会定期进行回访,全面保证就诊者的健康,该院致力于做一家人民信得过、质量能过关的好医院。
宁德康美诺口腔医院收费价目表2020版崭新发出~ | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3604-9693 |
牙齿瓷贴面 | 1476-10037 |
E-MAX | 1857-17726 |
3D全瓷牙贴面 | 2935-17431 |
Mega隐形瓷贴面 | 1538-17363 |
美国皓齿 | 1806-16667 |
瓷贴面 | 2885-16844 |
烤瓷牙补牙 | 1971-12059 |
烤瓷牙种植 | 1760-20699 |
全瓷牙种植 | 2505-29820 |
合金烤瓷牙 | 2654-26108 |
贵金属烤瓷牙 | 2928-27069 |
二氧化锆全瓷牙 | 2412-29210 |
镶牙 | 1900-11561 |
牙冠 | 2577-29551 |
前突牙 | 2658-31454 |
内收牙 | 2896-30915 |
牙齿脱落 | 2581-30541 |
微创种植 | 2496-27536 |
活动假牙 | 2449-28857 |
假牙 | 2524-32030 |
美容冠 | 1067-3735 |
龅牙矫正 | 4881-12513 |
地包牙矫正 | 4632-12013 |
虎牙矫正 | 2516-12899 |
牙齿不齐 | 1294-11187 |
牙齿稀疏 | 1251-10663 |
牙齿拥挤 | 5961-23141 |
隐适美 | 8510-96426 |
隐形正畸 | 7468-98385 |
金属托槽矫正 | 8355-103355 |
自锁托槽矫正 | 9685-80259 |
透明托槽矫正 | 8842-101399 |
透明隐形矫正 | 9683-92574 |
隐形矫正 | 9086-97228 |
隐形牙套 | 7308-86260 |
牙齿拥挤矫正 | 8112-97007 |
地包天矫正 | 8282-96221 |
凸嘴矫正 | 7668-84302 |
金属托槽 | 8069-88050 |
半隐型矫正 | 7011-98889 |
陶瓷矫正 | 8767-96364 |
深覆颌 | 9972-87097 |
牙套 | 7689-84561 |
牙颌畸形 | 7419-101246 |
补牙 | 704-12964 |
牙齿缺损修复 | 1179-11076 |
坏牙 | 1402-12359 |
蛀牙 | 1409-10026 |
拔智齿 | 1274-11095 |
牙齿综合 | 1485-11107 |
根管治疗 | 1232-12874 |
牙周护理 | 1436-12845 |
牙渍 | 1139-10534 |
阻生牙 | 1079-10953 |
隐裂牙 | 1342-11002 |
多生牙 | 1272-11867 |
磨牙 | 1071-11210 |
塞牙 | 1175-10603 |
牙缝变大 | 1359-12099 |
龋齿 | 1243-11995 |
牙齿断裂 | 1483-10211 |
虫牙 | 1128-12780 |
牙洞 | 1358-10375 |
树脂补牙 | 1222-10570 |
浅龋 | 1485-12518 |
中龋 | 1292-11000 |
深龋 | 1261-11143 |
3M树脂补牙 | 1133-11975 |
烂牙 | 1460-11033 |
牙齿龋坏 | 1050-12323 |
微创根管 | 1258-12207 |
牙痛 | 1446-12730 |
牙磨损 | 1160-11779 |
牙脱位 | 1405-12925 |
牙齿外伤 | 1343-12823 |
超声波洁牙 | 485-2191 |
咖啡牙美白 | 467-2379 |
喷砂洁牙 | 389-2053 |
色素牙美白 | 431-8017 |
四环素牙美白 | 443-7018 |
洗牙 | 321-2203 |
牙齿冷光美白 | 407-2154 |
牙齿抛光 | 386-1689 |
牙齿漂白 | 477-2168 |
烟渍牙美白 | 487-2028 |
冷光美白 | 481-2367 |
皓齿美白 | 407-2232 |
牙黄变白 | 473-2186 |
氟斑牙美白 | 404-2309 |
变色牙美白 | 470-2080 |
黑牙美白 | 412-2167 |
茶渍牙美白 | 429-2196 |
牙美白 | 437-2138 |
半口牙种植 | 48435-124021 |
单颗牙种植 | 13561-32323 |
多颗牙种植 | 25589-185086 |
后牙种植 | 15969-62825 |
前牙种植 | 8016-35251 |
全口牙种植 | 84448-293517 |
种植牙/颗 | 8339-16436 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9798-17002 |
美国3I种植牙/颗 | 9274-18315 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9520-15467 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9028-15630 |
德国贝格种植牙/颗 | 9375-18691 |
美国百康种植牙/颗 | 9862-15382 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8180-16859 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9661-18384 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8071-16050 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8027-19056 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8387-18602 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9581-16967 |
进口种植牙/颗 | 9755-15886 |
国产种植牙 | 5310-11802 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!