首玺丽格整形怎么样?价格表2020更新~针对于面部出现皱纹下垂等肌肤问题,在目前的医学领域当中,想要长久的获得提升的效果,可以考虑做面部埋线,也就是我们常说的,通过皮下埋线的方式,可以起到紧致皮肤的效果,作为我国的高端医美品牌,首玺丽格整形美容医院在抗衰老领域有着非常丰富的临床经验。
首玺丽格作为联合丽格旗下的高端医美品牌,自2012年被卫生部门批准成立之后,作为一家专门从事于精细化和抗衰老的整形机构,被许多爱美者所关注,而且作为一家综合性的医美整形机构,所开设的整形项目也比较齐全。该医院位置在北京市的朝阳区,地理位置十分优越,而且作为一家大型的整形机构,在内部环境的设计当中按照目前为流行的轻奢风格进行打造,非常符合潮流人士的审美欣赏。
目前在该医院所开展的整形科室,主要包含有皮肤科,面部整形科,激光美容科和注射美容科,科室旗下所开展的详细整形项目超过200余个,尤其是针对于抗衰老和精细化操作领域当中,提升、面部年轻化整形以及注射微整,成为了具有特色的整形项目。医院价格表如下:埋线提升:1万元-3万元、注射除皱:1000元-5000元、玻尿酸进行填充:2000元-6000元。
作为一家高端医美的整形机构,并且依托于集团的雄厚实力,坚持组建的医生团队均来自于技艺精湛的医生,而且要求对美学有着独到的见解,可以发挥自己的专长,帮助爱美者实现独特的美丽。同时该医院的护理人员也均经过长时间严格的服务培训,无论是术前还是术后,都能够提供专业的医美服务。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6573 - 25876 | |||||
全切双眼皮 | 4470 - 31480 | |||||
埋线双眼皮 | 3911 - 16251 | |||||
芭比双眼皮 | 7940 - 20135 | |||||
双眼皮修复 | 9290 - 22974 | |||||
开外眼角 | 1103 - 5344 | |||||
开内眼角 | 1104 - 6184 | |||||
开眼尾 | 1549 - 8048 | |||||
吸脂去眼袋 | 1171 - 4807 | |||||
超声去眼袋 | 1996 - 6406 | |||||
外切去眼袋 | 1646 - 6898 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 980 - 6663 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2923 - 8886 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2406 - 9708 | |||||
激光去黑眼圈 | 1470 - 9747 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1925 - 9497 | |||||
超声去黑眼圈 | 2961 - 9057 | |||||
上睑下垂矫正 | 1847 - 5684 | |||||
眼睑吸脂 | 2270 - 9524 | |||||
洗眉 | 2425 - 9630 | |||||
提眉/切眉 | 2455 - 9721 | |||||
绣眉 | 1217 - 3340 | |||||
丰眉弓 | 4303 - 8904 | |||||
眼综合 | 8521 - 59673 | |||||
假体隆鼻 | 3928 - 24713 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5705 - 24458 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5466 - 22820 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4721 - 9743 | |||||
垫鼻尖 | 4694 - 12934 | |||||
鼻孔缩小 | 3725 - 8617 | |||||
鼻翼缩小 | 4370 - 8756 | |||||
鼻头缩小 | 3218 - 9398 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4414 - 10606 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4065 - 10199 | |||||
打瘦脸针 | 1982 - 15018 | |||||
去颊脂垫 | 3361 - 9944 | |||||
手术去除咬肌 | 4757 - 19430 | |||||
丰面颊 | 2794 - 5584 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3987 - 8501 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1925 - 214899 | |||||
颧骨内推 | 17957 - 54568 | |||||
颧弓降低 | 18694 - 61516 | |||||
改脸型 | 9082 - 33164 | |||||
瓜子脸手术 | 7506 - 58252 | |||||
磨下颌角 | 7296 - 72466 | |||||
凸嘴矫正 | 5881 - 19268 | |||||
地包天矫正 | 8197 - 64072 | |||||
附耳整形 | 995 - 3332 | |||||
丰耳垂 | 2792 - 10284 | |||||
招风耳矫正 | 4620 - 11155 | |||||
全耳再造 | 3428 - 8737 | |||||
丰唇珠 | 2628 - 8431 | |||||
丰唇 | 2645 - 5757 | |||||
漂唇 | 1617 - 4442 | |||||
唇腭裂手术 | 4098 - 30399 | |||||
兔唇修复 | 4721 - 30357 | |||||
厚唇改薄 | 3571 - 17777 | |||||
去露龈笑 | 900 - 3701 | |||||
牙齿矫正 | 4774 - 21717 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1576 - 10101 | |||||
洗牙 | 386 - 2303 | |||||
拔智齿 | 492 - 2187 | |||||
种植牙 | 1644 - 16054 | |||||
烤瓷牙 | 1451 - 21302 | |||||
美容冠 | 1142 - 3254 | |||||
乳房下垂矫正 | 19011 - 32316 | |||||
假体隆胸 | 5023 - 150675 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13594 - 120312 | |||||
乳头缩小 | 1841 - 6253 | |||||
乳晕漂红 | 1116 - 5862 | |||||
去副乳 | 4120 - 24497 | |||||
奥美定取出 | 14416 - 30929 | |||||
巨乳缩小 | 6754 - 15134 | |||||
大腿吸脂 | 2317 - 24203 | |||||
腰部吸脂 | 4273 - 28849 | |||||
腹部吸脂 | 5873 - 18146 | |||||
手臂吸脂 | 2741 - 8758 | |||||
提臀 | 11503 - 29893 | |||||
小腿吸脂 | 1478 - 10739 | |||||
后背吸脂 | 1675 - 10042 | |||||
去鱼尾纹 | 2790 - 9672 | |||||
热玛吉 | 1050 - 6029 | |||||
超声刀 | 1450 - 8696 | |||||
黑脸娃娃 | 1236 - 5720 | |||||
光子嫩肤 | 1671 - 8184 | |||||
去红血丝 | 988 - 6764 | |||||
去胎记 | 1071 - 5817 | |||||
激光脱毛 | 712 - 1231 | |||||
除腋臭 | 1251 - 5355 | |||||
祛痘 | 1415 - 9471 | |||||
疤痕修复 | 912 - 10766 | |||||
激光点痣 | 155 - 3021 | |||||
皮秒激光 | 2799 - 9028 | |||||
激光祛斑 | 1420 - 11493 | |||||
头发种植 | 11406 - 16910 | |||||
胸毛种植 | 1000 - 32757 | |||||
发际线种植 | 2205 - 4719 | |||||
眉毛种植 | 15645 - 37211 | |||||
阴毛移植 | 2617 - 6267 | |||||
阴道紧缩 | 3629 - 13524 | |||||
阴唇整形 | 3443 - 8570 | |||||
处女膜修复 | 8473 - 172065 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!