衡阳协和口腔医院价格表2020人气口碑分享~经常出现的牙齿不齐往往会影响到整体的牙齿清洁,比如说会比正常人更容易发展成为蛀牙或者是牙龈炎,不仅会对我们正常的牙齿环境造成危害,而且也极大程度上的影响了我们外在的美观形象,在衡阳地区协和口腔医院作为一所综合性的现代化医院,也提供了相关的治疗以及美容工作。
位于衡阳的协和口腔医院,不仅是该地区的省市医保定点救治机构,同时也获得了当地卫生部门的认可,成为了该地区儿童窝沟封闭的定点医院之一,作为湖南省口腔协会的会员单位,同时也在当地医学协会当中担任着重要的职务,并且作为该地区严格按照国家质量管理体系所打造的口腔专科医院,也为众多患者提供了预防以及修复的专业技能。
发展至今已经有20多年的历程,不仅对于自身的医疗环境做出了升级,同时在相关所涉及到的治疗领域,也满足了不同患者的就诊需求,对于各种牙齿种植、牙齿矫正以及口腔美白等方面的需求,提供了专业且领先的技术,所特别推出的无痛治疗模式,也成为了衡阳地区十大先进技术之一。
而且作为当地的无假日医院,也按照国际化的标准提供了一流的服务,并且是特别推出的全家服务模式,也开创了当地口腔领域的新风潮。所组建的专业医生团队,汇集了一大批口腔领域当中的资深医生,有着多年的从业经历,而且对于各项口腔领域的治疗有着自身的特点和技术优势。
目前也和多所美国、瑞士的研发机构保持了密切的技术合作,而且自己也有独立的科研中心,已经掌握了10多项核心的技术,并且为众多患者提供了超过300多项相关的服务操作。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3266-9027 |
牙齿瓷贴面 | 1701-10447 |
E-MAX | 2101-15830 |
3D全瓷牙贴面 | 2177-16200 |
Mega隐形瓷贴面 | 2759-16795 |
美国皓齿 | 2972-15317 |
瓷贴面 | 1606-15211 |
烤瓷牙补牙 | 1996-15413 |
烤瓷牙种植 | 1544-25995 |
全瓷牙种植 | 2544-26601 |
合金烤瓷牙 | 2524-27225 |
贵金属烤瓷牙 | 2651-30988 |
二氧化锆全瓷牙 | 2648-26774 |
镶牙 | 1634-12167 |
牙冠 | 2789-29286 |
前突牙 | 2614-29151 |
内收牙 | 2535-30119 |
牙齿脱落 | 2844-30069 |
微创种植 | 2570-31874 |
活动假牙 | 2611-26179 |
假牙 | 2953-27733 |
美容冠 | 1464-3705 |
龅牙矫正 | 4066-10587 |
地包牙矫正 | 4490-11759 |
虎牙矫正 | 2588-10704 |
牙齿不齐 | 1381-11772 |
牙齿稀疏 | 1168-12449 |
牙齿拥挤 | 5834-23339 |
隐适美 | 8222-100154 |
隐形正畸 | 9858-84609 |
金属托槽矫正 | 9134-82731 |
自锁托槽矫正 | 9300-80796 |
透明托槽矫正 | 8862-82386 |
透明隐形矫正 | 9133-94140 |
隐形矫正 | 8571-101659 |
隐形牙套 | 9725-95304 |
牙齿拥挤矫正 | 9538-101616 |
地包天矫正 | 8398-98283 |
凸嘴矫正 | 9287-84059 |
金属托槽 | 9925-82919 |
半隐型矫正 | 8034-99991 |
陶瓷矫正 | 7236-94392 |
深覆颌 | 8788-85285 |
牙套 | 7927-102350 |
牙颌畸形 | 8825-90920 |
补牙 | 742-11089 |
牙齿缺损修复 | 1170-10626 |
坏牙 | 1143-12025 |
蛀牙 | 1368-11311 |
拔智齿 | 1069-11236 |
牙齿综合 | 1308-12270 |
根管治疗 | 1147-12506 |
牙周护理 | 1452-11294 |
牙渍 | 1351-12221 |
阻生牙 | 1064-11046 |
隐裂牙 | 1185-11474 |
多生牙 | 1142-12276 |
磨牙 | 1055-12901 |
塞牙 | 1311-12019 |
牙缝变大 | 1192-12149 |
龋齿 | 1128-10866 |
牙齿断裂 | 1439-11514 |
虫牙 | 1120-11191 |
牙洞 | 1350-10195 |
树脂补牙 | 1099-10295 |
浅龋 | 1052-11197 |
中龋 | 1170-11814 |
深龋 | 1381-11847 |
3M树脂补牙 | 1446-10583 |
烂牙 | 1257-11529 |
牙齿龋坏 | 1254-12050 |
微创根管 | 1141-11644 |
牙痛 | 1405-12111 |
牙磨损 | 1412-11111 |
牙脱位 | 1302-11437 |
牙齿外伤 | 1350-11456 |
超声波洁牙 | 426-2301 |
咖啡牙美白 | 462-2195 |
喷砂洁牙 | 394-2147 |
色素牙美白 | 494-8331 |
四环素牙美白 | 464-7112 |
洗牙 | 364-2194 |
牙齿冷光美白 | 414-2109 |
牙齿抛光 | 304-1522 |
牙齿漂白 | 401-2255 |
烟渍牙美白 | 408-2121 |
冷光美白 | 454-2226 |
皓齿美白 | 461-2072 |
牙黄变白 | 429-2047 |
氟斑牙美白 | 417-2020 |
变色牙美白 | 456-2278 |
黑牙美白 | 464-2135 |
茶渍牙美白 | 425-2194 |
牙美白 | 458-2213 |
半口牙种植 | 51265-139694 |
单颗牙种植 | 12501-29703 |
多颗牙种植 | 24616-157696 |
后牙种植 | 17073-61752 |
前牙种植 | 8227-30720 |
全口牙种植 | 90175-238292 |
种植牙/颗 | 8819-18685 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8272-17044 |
美国3I种植牙/颗 | 9987-18192 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8245-16295 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8656-17520 |
德国贝格种植牙/颗 | 8340-15021 |
美国百康种植牙/颗 | 8628-15483 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8043-17788 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9819-15127 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9832-18154 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9947-17091 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9450-17704 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9627-17673 |
进口种植牙/颗 | 8771-18224 |
国产种植牙 | 5490-14800 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!