价格表 | |
项目名称 | 参考价格 |
韩式双眼皮 | 6857 - 25850 |
全切双眼皮 | 4041 - 27756 |
埋线双眼皮 | 3238 - 18715 |
芭比双眼皮 | 5982 - 21729 |
双眼皮修复 | 8844 - 24119 |
开外眼角 | 1160 - 6451 |
开内眼角 | 1480 - 6497 |
开眼尾 | 1975 - 9063 |
吸脂去眼袋 | 1121 - 4596 |
超声去眼袋 | 1727 - 6080 |
外切去眼袋 | 1512 - 6803 |
自体脂肪丰卧蚕 | 783 - 7256 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2413 - 9956 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2418 - 8997 |
激光去黑眼圈 | 1538 - 8437 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1825 - 9834 |
超声去黑眼圈 | 2926 - 9571 |
上睑下垂矫正 | 1762 - 5780 |
眼睑吸脂 | 1866 - 9375 |
洗眉 | 2645 - 12232 |
提眉/切眉 | 2807 - 10331 |
绣眉 | 1050 - 3108 |
丰眉弓 | 4799 - 9949 |
眼综合 | 10821 - 61356 |
假体隆鼻 | 3925 - 23301 |
肋软骨隆鼻 | 5932 - 22940 |
耳软骨隆鼻 | 4877 - 18107 |
自体脂肪隆鼻 | 4645 - 8514 |
垫鼻尖 | 4933 - 12142 |
鼻孔缩小 | 3516 - 8668 |
鼻翼缩小 | 4350 - 10315 |
鼻头缩小 | 3319 - 9124 |
驼峰鼻矫正 | 4505 - 10179 |
鹰钩鼻矫正 | 4968 - 10993 |
打瘦脸针 | 1456 - 16839 |
去颊脂垫 | 3256 - 10083 |
手术去除咬肌 | 4362 - 15084 |
丰面颊 | 2660 - 5190 |
玻尿酸全脸填充 | 3564 - 8204 |
自体脂肪填充面部 | 1600 - 243638 |
颧骨内推 | 24683 - 64407 |
颧弓降低 | 18751 - 62713 |
改脸型 | 7332 - 32625 |
瓜子脸手术 | 7909 - 60587 |
磨下颌角 | 6663 - 70879 |
凸嘴矫正 | 7883 - 15305 |
地包天矫正 | 7555 - 51727 |
附耳整形 | 980 - 3730 |
丰耳垂 | 2547 - 8130 |
招风耳矫正 | 4792 - 10217 |
全耳再造 | 3008 - 9210 |
丰唇珠 | 2581 - 8061 |
丰唇 | 2933 - 5687 |
漂唇 | 1411 - 4956 |
唇腭裂手术 | 4740 - 29605 |
兔唇修复 | 4798 - 29253 |
厚唇改薄 | 3658 - 17410 |
去露龈笑 | 817 - 3353 |
牙齿矫正 | 4776 - 20962 |
牙齿瓷贴面 | 1884 - 12279 |
洗牙 | 386 - 2112 |
拔智齿 | 457 - 2169 |
种植牙 | 1441 - 18985 |
烤瓷牙 | 1732 - 23257 |
美容冠 | 1091 - 3817 |
乳房下垂矫正 | 16153 - 36052 |
假体隆胸 | 5079 - 151553 |
自体脂肪丰胸 | 10745 - 117968 |
乳头缩小 | 1403 - 5909 |
乳晕漂红 | 1059 - 5895 |
去副乳 | 4502 - 20613 |
奥美定取出 | 13659 - 30959 |
巨乳缩小 | 6746 - 17355 |
大腿吸脂 | 1991 - 22286 |
腰部吸脂 | 4543 - 28229 |
腹部吸脂 | 5988 - 18649 |
手臂吸脂 | 2627 - 10252 |
提臀 | 11650 - 29774 |
小腿吸脂 | 1621 - 11294 |
后背吸脂 | 1876 - 11721 |
去鱼尾纹 | 2740 - 8709 |
热玛吉 | 973 - 6073 |
超声刀 | 1638 - 9043 |
黑脸娃娃 | 1448 - 6365 |
光子嫩肤 | 2000 - 10076 |
去红血丝 | 844 - 7171 |
去胎记 | 1330 - 5239 |
激光脱毛 | 799 - 1280 |
除腋臭 | 1489 - 5041 |
祛痘 | 1569 - 9741 |
疤痕修复 | 1173 - 12442 |
激光点痣 | 197 - 3413 |
皮秒激光 | 2692 - 8448 |
激光祛斑 | 1629 - 11987 |
头发种植 | 10114 - 18673 |
胸毛种植 | 915 - 38712 |
发际线种植 | 2295 - 4360 |
眉毛种植 | 13515 - 33741 |
阴毛移植 | 2590 - 5214 |
阴道紧缩 | 3644 - 13572 |
阴唇整形 | 3745 - 8104 |
处女膜修复 | 9195 - 183193 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:2024年新 天津伊美尔医疗美容专科医院 整形项目价格表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!