银川维多利亚整容医院价格表2020&附医生信息~想要拥有更为自然的整形效果,对于第1次接触整形的爱美者来说,选择注射整形也不失为一个好的方式,但是注射的手法以及注射之后的塑形,对于整形医院的综合实力尤为考验,在银川维多利亚整形医院当中,注射整形成为了自身的特色项目。
位于银川的维多利亚整形医院,不仅拥有着7000多平方米的营业面积,而且来自于维多利亚集团旗下,是在银川所开设的高端旗舰店,自己本身也成为了全国大型连锁品牌之一,在不断发展的过程当中,不仅赢得了当地卫生部门的一致认可,同时也凭借着自身的综合实力,获得了众多爱美者的赞誉。
在发展的过程当中,始终坚持以安全整形为目标,不仅在医院内部开设了6大运营中心,针对于微创整形、皮肤美容、牙齿护理和面部年轻化等多个领域,开设了超过上百种的整形服务。并且始终追求着精益求精的创新精神,对于目前现有的整形技术进行不断的升级,也将自身的品牌打造成为了国内技术领先的优势品牌之一。
所提供的一站式整形服务也采用了国际标准的5s级评判体系,在手术之前会有专人进行追踪服务,并且有专业的美学人员和国内知名的整形专家,打造定制化的整形操作,并且采取了尊贵式的整形术后护理,除了提供豪华的VIP病房之外,也拥有许多休闲的娱乐设施。
此外作为一家大型的整形机构,也特别注重于对外的学术交流工作,为了不断的提升自己的综合能力,与韩国的多个机构开展了技术交流,使得自身在精细化整形领域方面获得了极大的提升,也推动了银川地区的整形发展。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6205 - 24875 | |||||
全切双眼皮 | 4579 - 28667 | |||||
埋线双眼皮 | 3866 - 19423 | |||||
芭比双眼皮 | 6312 - 23814 | |||||
双眼皮修复 | 8599 - 21988 | |||||
开外眼角 | 1168 - 5885 | |||||
开内眼角 | 1242 - 5617 | |||||
开眼尾 | 1780 - 9006 | |||||
吸脂去眼袋 | 1059 - 4309 | |||||
超声去眼袋 | 1490 - 5650 | |||||
外切去眼袋 | 1925 - 7220 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 824 - 7235 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2489 - 8602 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2992 - 9466 | |||||
激光去黑眼圈 | 1940 - 8195 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1566 - 8763 | |||||
超声去黑眼圈 | 2561 - 9957 | |||||
上睑下垂矫正 | 1762 - 5872 | |||||
眼睑吸脂 | 1945 - 10338 | |||||
洗眉 | 2596 - 9651 | |||||
提眉/切眉 | 2529 - 9838 | |||||
绣眉 | 1262 - 3015 | |||||
丰眉弓 | 4689 - 10131 | |||||
眼综合 | 11108 - 64483 | |||||
假体隆鼻 | 3866 - 22597 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5250 - 24669 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5984 - 19555 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4568 - 9891 | |||||
垫鼻尖 | 4612 - 10599 | |||||
鼻孔缩小 | 3366 - 9222 | |||||
鼻翼缩小 | 4222 - 10290 | |||||
鼻头缩小 | 3576 - 8767 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4472 - 12173 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4905 - 12588 | |||||
打瘦脸针 | 1440 - 19418 | |||||
去颊脂垫 | 3383 - 9117 | |||||
手术去除咬肌 | 4643 - 17198 | |||||
丰面颊 | 2694 - 5518 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3405 - 8991 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1888 - 253458 | |||||
颧骨内推 | 21901 - 51421 | |||||
颧弓降低 | 17571 - 61891 | |||||
改脸型 | 7487 - 34410 | |||||
瓜子脸手术 | 8789 - 54681 | |||||
磨下颌角 | 7084 - 74972 | |||||
凸嘴矫正 | 5746 - 17092 | |||||
地包天矫正 | 8521 - 57995 | |||||
附耳整形 | 927 - 3362 | |||||
丰耳垂 | 2609 - 10078 | |||||
招风耳矫正 | 4752 - 12312 | |||||
全耳再造 | 2936 - 9635 | |||||
丰唇珠 | 2847 - 8791 | |||||
丰唇 | 2815 - 5083 | |||||
漂唇 | 1834 - 4737 | |||||
唇腭裂手术 | 4265 - 31311 | |||||
兔唇修复 | 4502 - 31864 | |||||
厚唇改薄 | 3435 - 17913 | |||||
去露龈笑 | 875 - 3331 | |||||
牙齿矫正 | 4981 - 24810 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1518 - 11259 | |||||
洗牙 | 306 - 2036 | |||||
拔智齿 | 497 - 2188 | |||||
种植牙 | 1416 - 16127 | |||||
烤瓷牙 | 1455 - 25718 | |||||
美容冠 | 1494 - 3199 | |||||
乳房下垂矫正 | 15589 - 35842 | |||||
假体隆胸 | 5827 - 193239 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12875 - 115285 | |||||
乳头缩小 | 1413 - 5139 | |||||
乳晕漂红 | 1321 - 6152 | |||||
去副乳 | 4125 - 21095 | |||||
奥美定取出 | 12324 - 35651 | |||||
巨乳缩小 | 5891 - 15696 | |||||
大腿吸脂 | 1878 - 21799 | |||||
腰部吸脂 | 4297 - 31726 | |||||
腹部吸脂 | 5517 - 21655 | |||||
手臂吸脂 | 2621 - 9381 | |||||
提臀 | 9748 - 28178 | |||||
小腿吸脂 | 1603 - 12084 | |||||
后背吸脂 | 1976 - 12294 | |||||
去鱼尾纹 | 2554 - 9037 | |||||
热玛吉 | 958 - 6123 | |||||
超声刀 | 1731 - 8673 | |||||
黑脸娃娃 | 1128 - 5412 | |||||
光子嫩肤 | 1445 - 9266 | |||||
去红血丝 | 879 - 7188 | |||||
去胎记 | 1290 - 5905 | |||||
激光脱毛 | 718 - 1206 | |||||
除腋臭 | 1246 - 6246 | |||||
祛痘 | 1922 - 8703 | |||||
疤痕修复 | 931 - 11818 | |||||
激光点痣 | 156 - 3034 | |||||
皮秒激光 | 2947 - 9303 | |||||
激光祛斑 | 1860 - 10392 | |||||
头发种植 | 9388 - 17742 | |||||
胸毛种植 | 813 - 30332 | |||||
发际线种植 | 2359 - 4950 | |||||
眉毛种植 | 15557 - 31814 | |||||
阴毛移植 | 2437 - 5469 | |||||
阴道紧缩 | 3785 - 13085 | |||||
阴唇整形 | 3258 - 10265 | |||||
处女膜修复 | 9124 - 152123 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!