西美斯医疗美容整形医院新版2020价格表安排~针对于美容整形,许多爱美者已经当成了一种高端的美容护肤享受,所以除了看重于整体的医疗技术之外,针对于医院的环境也更为关注,希望获得更好的就诊体验,也成为了许多白领人士和上流人层的关注重点,在北京地区西美斯整形医院就是一所提供精致尊贵感受的整形医院。
北京西美斯整形美容医院,不仅获得了当地卫生部门的批准,而且医院也位于北京的中心位置,作为一家来自于美国的整形品牌,也成为了众多爱美者体验国际化整形的好去处。医院整体的环境装饰极为尊贵,同时特别注重于保障爱美者的私密和安全性,所特别推行的个性化整形美容服务,不仅得到了社会各界的认可,同时也成为了自身的标志。
目前医院占地面积超过上千平方米,根据不同的整形方向所打造的独立整形室,并且配备了多台的仪器和设备,总计投资超过数百万元引进的王者之风和黄金微针,在众多激光美容领域当中占据着重要的优势,同时所打造的无菌手术室,也提供了无菌无尘的手术环境,同时从韩国引进的生命监护体系,极大程度上的保障了爱美者的整形安全。
在所组建的医生团队当中,也拥有多位来自于美国的整形专家,同时和我国的多位资深医生合作提供了更为多元化的整形体验,并且更为擅长提供中西方相融合的整形方式,结合我国的传统审美以及目前的大众审美标准,从医生的专业视角出发,所打造的众多整形效果,也拥有着极为时尚的整形元素在其中。此外运用美国式的医院管理,也让更多的爱美者享受到了专业的服务体验。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6875 - 21333 | |||||
全切双眼皮 | 4511 - 25835 | |||||
埋线双眼皮 | 3201 - 17151 | |||||
芭比双眼皮 | 6624 - 22928 | |||||
双眼皮修复 | 9934 - 24806 | |||||
开外眼角 | 1057 - 5176 | |||||
开内眼角 | 1339 - 6293 | |||||
开眼尾 | 1704 - 7264 | |||||
吸脂去眼袋 | 1382 - 4718 | |||||
超声去眼袋 | 1460 - 5474 | |||||
外切去眼袋 | 1438 - 6825 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 820 - 7039 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2640 - 8681 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2912 - 8332 | |||||
激光去黑眼圈 | 1909 - 10133 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1496 - 10320 | |||||
超声去黑眼圈 | 2870 - 10009 | |||||
上睑下垂矫正 | 1434 - 5102 | |||||
眼睑吸脂 | 1786 - 9144 | |||||
洗眉 | 2607 - 9508 | |||||
提眉/切眉 | 2743 - 11609 | |||||
绣眉 | 1326 - 3325 | |||||
丰眉弓 | 4026 - 9812 | |||||
眼综合 | 10273 - 57723 | |||||
假体隆鼻 | 3783 - 24767 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4906 - 22374 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5285 - 21198 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4865 - 9461 | |||||
垫鼻尖 | 4997 - 11687 | |||||
鼻孔缩小 | 3517 - 9537 | |||||
鼻翼缩小 | 4151 - 10274 | |||||
鼻头缩小 | 3928 - 9092 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4557 - 11295 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4594 - 10770 | |||||
打瘦脸针 | 1872 - 16118 | |||||
去颊脂垫 | 3085 - 9678 | |||||
手术去除咬肌 | 4790 - 16395 | |||||
丰面颊 | 2885 - 5481 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3771 - 8955 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1587 - 229692 | |||||
颧骨内推 | 16742 - 64075 | |||||
颧弓降低 | 17881 - 60014 | |||||
改脸型 | 9032 - 33590 | |||||
瓜子脸手术 | 9692 - 52504 | |||||
磨下颌角 | 6542 - 75010 | |||||
凸嘴矫正 | 6989 - 16658 | |||||
地包天矫正 | 8039 - 59178 | |||||
附耳整形 | 998 - 3444 | |||||
丰耳垂 | 2420 - 10056 | |||||
招风耳矫正 | 4824 - 12476 | |||||
全耳再造 | 2812 - 10111 | |||||
丰唇珠 | 2609 - 9485 | |||||
丰唇 | 2851 - 5600 | |||||
漂唇 | 1513 - 4593 | |||||
唇腭裂手术 | 4452 - 30940 | |||||
兔唇修复 | 4125 - 29393 | |||||
厚唇改薄 | 3813 - 16999 | |||||
去露龈笑 | 825 - 3210 | |||||
牙齿矫正 | 4828 - 21767 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1701 - 11495 | |||||
洗牙 | 384 - 2327 | |||||
拔智齿 | 450 - 2110 | |||||
种植牙 | 1895 - 19333 | |||||
烤瓷牙 | 1650 - 21833 | |||||
美容冠 | 1409 - 3556 | |||||
乳房下垂矫正 | 15804 - 37457 | |||||
假体隆胸 | 5796 - 177915 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12464 - 106363 | |||||
乳头缩小 | 1616 - 5833 | |||||
乳晕漂红 | 1215 - 5434 | |||||
去副乳 | 4273 - 20576 | |||||
奥美定取出 | 17870 - 36420 | |||||
巨乳缩小 | 7945 - 16972 | |||||
大腿吸脂 | 1916 - 20611 | |||||
腰部吸脂 | 4080 - 31387 | |||||
腹部吸脂 | 5050 - 19377 | |||||
手臂吸脂 | 2927 - 10118 | |||||
提臀 | 9427 - 26683 | |||||
小腿吸脂 | 1553 - 10708 | |||||
后背吸脂 | 1834 - 11558 | |||||
去鱼尾纹 | 2523 - 10105 | |||||
热玛吉 | 953 - 5342 | |||||
超声刀 | 1753 - 8877 | |||||
黑脸娃娃 | 1260 - 5502 | |||||
光子嫩肤 | 1577 - 10345 | |||||
去红血丝 | 998 - 6033 | |||||
去胎记 | 1270 - 5937 | |||||
激光脱毛 | 744 - 1250 | |||||
除腋臭 | 1076 - 5178 | |||||
祛痘 | 1688 - 8448 | |||||
疤痕修复 | 1180 - 12397 | |||||
激光点痣 | 108 - 3298 | |||||
皮秒激光 | 2705 - 8147 | |||||
激光祛斑 | 1461 - 12934 | |||||
头发种植 | 10532 - 18714 | |||||
胸毛种植 | 996 - 31539 | |||||
发际线种植 | 2055 - 4544 | |||||
眉毛种植 | 12432 - 37764 | |||||
阴毛移植 | 2965 - 5260 | |||||
阴道紧缩 | 4295 - 12894 | |||||
阴唇整形 | 3219 - 9255 | |||||
处女膜修复 | 11050 - 190562 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:北京大学深圳医院整形外科口碑医生价格表2024一览~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!