劲松口腔医院的价目表2020优惠版本~早晚刷牙成为了我们在很小的时候就一直宣导的口腔健康措施,如果长期不按时刷牙,或者是对于刷牙的方式操作不当,就容易发生为牙周炎,甚至是引发慢性心脏病等等,针对于牙齿的护理来说,北京地区劲松口腔医院,就针对于多种牙周疾病的治疗和牙髓炎的治疗,具备有领先的技术优势。
北京劲松口腔医院自2001年所成立之后,就形成了极大地集团及发展模式,目前拥有超过2万平方米的营业面积,在北京地区也开设了9家连锁店,对于当地的众多患者来说,拥有着极高的知名度和影响力,并且立足于北京,辐射了周边的华北地区,凭借着自身的综合实力,也吸引了许多全国各地的患者就诊。
在进行发展的过程当中,也善于运用高端仪器,所从德国引进的数字化口腔设备,从初的诊疗到术后的修复,都起到了重要的作用。同时提供了多台专用的口腔治疗综合台,并且来源于德国和瑞士的种植牙系统,也满足了不少患者的就诊需求。
所开展的众多口腔治疗领域当中,针对于牙周病的治疗、口腔修复、牙齿种植、牙齿美白,都成为了自身所涉及的专业领域,不仅拥有着精湛的操作技艺,同时也有着丰富的临床经验,特别是对于一些需要进行口腔整形的爱的人士来说,也能够提供更为潮流的时尚打造方案。
目前已经汇集了多位口腔治疗专家当中,也拥有不少我国口腔领域等教授级别医生,从专业的角度出发,给予科学的建议,并且在治疗之后也有优质的护理团队,提供术后的服务和护理。在2016年也凭借着自身不断的努力,荣获了北京地区的十大诚信企业荣誉称号。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3694-8705 |
牙齿瓷贴面 | 1558-10054 |
E-MAX | 2459-16165 |
3D全瓷牙贴面 | 2554-17645 |
Mega隐形瓷贴面 | 1940-15909 |
美国皓齿 | 2001-16288 |
瓷贴面 | 2997-17100 |
烤瓷牙补牙 | 1651-14744 |
烤瓷牙种植 | 1740-23860 |
全瓷牙种植 | 2911-29330 |
合金烤瓷牙 | 2470-26460 |
贵金属烤瓷牙 | 2979-28436 |
二氧化锆全瓷牙 | 2795-25901 |
镶牙 | 1760-12524 |
牙冠 | 2614-26340 |
前突牙 | 2698-29158 |
内收牙 | 2893-29140 |
牙齿脱落 | 2514-32274 |
微创种植 | 2557-29027 |
活动假牙 | 2758-27906 |
假牙 | 2797-28786 |
美容冠 | 1059-3423 |
龅牙矫正 | 4397-10385 |
地包牙矫正 | 4162-12187 |
虎牙矫正 | 2886-10258 |
牙齿不齐 | 1392-11750 |
牙齿稀疏 | 1112-11215 |
牙齿拥挤 | 5060-23576 |
隐适美 | 7176-100599 |
隐形正畸 | 8631-90932 |
金属托槽矫正 | 8817-82821 |
自锁托槽矫正 | 9588-83314 |
透明托槽矫正 | 8732-92847 |
透明隐形矫正 | 8238-96744 |
隐形矫正 | 7266-92161 |
隐形牙套 | 9831-86372 |
牙齿拥挤矫正 | 8059-89683 |
地包天矫正 | 7942-94896 |
凸嘴矫正 | 7735-96306 |
金属托槽 | 9140-85350 |
半隐型矫正 | 8706-99886 |
陶瓷矫正 | 9787-96586 |
深覆颌 | 9277-86444 |
牙套 | 9153-96346 |
牙颌畸形 | 8215-98475 |
补牙 | 753-12140 |
牙齿缺损修复 | 1291-10198 |
坏牙 | 1183-11141 |
蛀牙 | 1345-11877 |
拔智齿 | 1442-11016 |
牙齿综合 | 1294-12722 |
根管治疗 | 1199-12509 |
牙周护理 | 1166-11785 |
牙渍 | 1374-10937 |
阻生牙 | 1446-12152 |
隐裂牙 | 1296-12688 |
多生牙 | 1266-11293 |
磨牙 | 1417-12183 |
塞牙 | 1397-11146 |
牙缝变大 | 1233-10757 |
龋齿 | 1169-12383 |
牙齿断裂 | 1479-10374 |
虫牙 | 1199-11148 |
牙洞 | 1491-10308 |
树脂补牙 | 1188-12949 |
浅龋 | 1232-11589 |
中龋 | 1146-10026 |
深龋 | 1091-12471 |
3M树脂补牙 | 1207-11784 |
烂牙 | 1155-10004 |
牙齿龋坏 | 1255-10801 |
微创根管 | 1314-10660 |
牙痛 | 1298-11654 |
牙磨损 | 1100-11588 |
牙脱位 | 1494-12507 |
牙齿外伤 | 1309-10718 |
超声波洁牙 | 406-2182 |
咖啡牙美白 | 498-2219 |
喷砂洁牙 | 362-2359 |
色素牙美白 | 465-8052 |
四环素牙美白 | 493-7235 |
洗牙 | 300-2069 |
牙齿冷光美白 | 420-2290 |
牙齿抛光 | 378-1751 |
牙齿漂白 | 446-2329 |
烟渍牙美白 | 413-2158 |
冷光美白 | 432-2183 |
皓齿美白 | 453-2174 |
牙黄变白 | 456-2023 |
氟斑牙美白 | 418-2283 |
变色牙美白 | 481-2255 |
黑牙美白 | 470-2255 |
茶渍牙美白 | 482-2336 |
牙美白 | 448-2248 |
半口牙种植 | 56022-122969 |
单颗牙种植 | 13635-26595 |
多颗牙种植 | 29785-174260 |
后牙种植 | 18116-51057 |
前牙种植 | 9863-35674 |
全口牙种植 | 73580-322059 |
种植牙/颗 | 7075-17799 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8595-16450 |
美国3I种植牙/颗 | 8704-15605 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8260-17746 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9488-16254 |
德国贝格种植牙/颗 | 8356-19389 |
美国百康种植牙/颗 | 8016-19228 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8591-17814 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8035-17608 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9597-18145 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8574-15512 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8824-16851 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8349-18436 |
进口种植牙/颗 | 9552-19022 |
国产种植牙 | 5996-12131 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:铜仁韩美医疗美容医院怎么样?价格(目)表内有专家资料~
下一篇:上海硅胶隆鼻多少钱?可以打折吗?
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!