冠美口腔医院怎么样?价格表(价目)2020公开~出现牙齿缺损的问题,种植牙已经成为了现在人们选择多的治疗方式,但并不是所有人的口腔环境都适合进行种植,为了扩大受众面积,北京冠美口腔医院,就在种植牙领域方面做出了不断的升级和深入的研究,并且取得了丰硕的研究成果。
北京冠美口腔医院在2006年成立之后,也成为了北京当地拥有较多门诊部的连锁品牌,而且作为一带一路项目的指定单位,同时也成为了当地卫生部门所认可的,放心看牙医院,而且作为北京地区规模较大的连锁机构,总部处于朝阳区,拥有独立的三层医院环境,可能多个单独治疗科室当中,针对于种植牙、口腔修复以及口腔美白,都独立开展了相关的治疗空间。
冠美口腔在发展多年的时间当中,不仅拥有了一批实力雄厚的医生团队,并且对于口腔医生的挑选也有着严苛的机制,每位医生有着超过5年以上的临床经验,同时扎实的基本功底和对于口腔领域当中的娴熟操作手法,也让更多的患者获得了健康的体验,此外绝大多数医生有着博士以上的学历,严谨认真的学术态度也是众多患者所喜爱的原因。
在自身开展的众多种口腔治疗技术当中,对于老年患者的牙齿修复成为了自身的特色,所打造的中老年口腔专科,不仅解决了中老年人的牙齿缺失困扰,并且提供的舒适治疗服务,也获得了众多有需求患者的喜爱。
此外也引进了多台的仪器和设备,特别是从美国德国所引进的牙齿种植体系,其来自于国外进口的精密附着技术,在治疗的过程当中也能够保护原先的牙齿残根,并且根据美学的角度出发,让口腔在治疗之后拥有着更为理想的自然状态。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3714-10176 |
牙齿瓷贴面 | 1546-12407 |
E-MAX | 2226-16413 |
3D全瓷牙贴面 | 2049-17321 |
Mega隐形瓷贴面 | 2707-15225 |
美国皓齿 | 2027-16550 |
瓷贴面 | 2906-15120 |
烤瓷牙补牙 | 1765-14302 |
烤瓷牙种植 | 1923-25246 |
全瓷牙种植 | 2682-30346 |
合金烤瓷牙 | 2940-27665 |
贵金属烤瓷牙 | 2726-29489 |
二氧化锆全瓷牙 | 2648-25861 |
镶牙 | 1885-11561 |
牙冠 | 2673-27527 |
前突牙 | 2528-30465 |
内收牙 | 2947-30023 |
牙齿脱落 | 2496-27078 |
微创种植 | 2514-26105 |
活动假牙 | 2597-29632 |
假牙 | 2980-28875 |
美容冠 | 1279-3053 |
龅牙矫正 | 4856-11421 |
地包牙矫正 | 4674-10845 |
虎牙矫正 | 2558-12212 |
牙齿不齐 | 1469-12852 |
牙齿稀疏 | 1100-12586 |
牙齿拥挤 | 5203-20131 |
隐适美 | 7594-85095 |
隐形正畸 | 9805-92982 |
金属托槽矫正 | 8153-92164 |
自锁托槽矫正 | 7566-80399 |
透明托槽矫正 | 8776-100947 |
透明隐形矫正 | 7330-93108 |
隐形矫正 | 7446-99450 |
隐形牙套 | 8572-97777 |
牙齿拥挤矫正 | 8884-100488 |
地包天矫正 | 8204-84551 |
凸嘴矫正 | 8356-89309 |
金属托槽 | 8951-87746 |
半隐型矫正 | 8398-96968 |
陶瓷矫正 | 9395-101501 |
深覆颌 | 7571-91712 |
牙套 | 7167-94358 |
牙颌畸形 | 7610-97925 |
补牙 | 726-10812 |
牙齿缺损修复 | 1466-12696 |
坏牙 | 1329-10900 |
蛀牙 | 1202-12256 |
拔智齿 | 1172-11207 |
牙齿综合 | 1384-12605 |
根管治疗 | 1375-11999 |
牙周护理 | 1373-12570 |
牙渍 | 1314-12738 |
阻生牙 | 1050-10348 |
隐裂牙 | 1151-10612 |
多生牙 | 1136-10381 |
磨牙 | 1054-12243 |
塞牙 | 1058-10260 |
牙缝变大 | 1237-11072 |
龋齿 | 1111-10300 |
牙齿断裂 | 1303-12466 |
虫牙 | 1449-11618 |
牙洞 | 1363-10376 |
树脂补牙 | 1097-10377 |
浅龋 | 1167-11054 |
中龋 | 1359-11629 |
深龋 | 1055-11661 |
3M树脂补牙 | 1337-11720 |
烂牙 | 1056-12970 |
牙齿龋坏 | 1407-10378 |
微创根管 | 1248-12067 |
牙痛 | 1389-11723 |
牙磨损 | 1466-10810 |
牙脱位 | 1053-11124 |
牙齿外伤 | 1142-11905 |
超声波洁牙 | 461-2128 |
咖啡牙美白 | 414-2133 |
喷砂洁牙 | 342-2388 |
色素牙美白 | 478-8394 |
四环素牙美白 | 450-7310 |
洗牙 | 332-2086 |
牙齿冷光美白 | 497-2388 |
牙齿抛光 | 315-1768 |
牙齿漂白 | 446-2360 |
烟渍牙美白 | 490-2041 |
冷光美白 | 468-2285 |
皓齿美白 | 400-2341 |
牙黄变白 | 490-2107 |
氟斑牙美白 | 435-2020 |
变色牙美白 | 480-2222 |
黑牙美白 | 436-2352 |
茶渍牙美白 | 463-2340 |
牙美白 | 446-2000 |
半口牙种植 | 54772-136634 |
单颗牙种植 | 10696-27680 |
多颗牙种植 | 24947-151728 |
后牙种植 | 17562-50723 |
前牙种植 | 8087-38464 |
全口牙种植 | 73010-243225 |
种植牙/颗 | 9106-15366 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8634-17007 |
美国3I种植牙/颗 | 8056-15320 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9415-17388 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8556-15428 |
德国贝格种植牙/颗 | 9496-15624 |
美国百康种植牙/颗 | 8644-16335 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9218-19007 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9496-16137 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8312-16588 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9230-15783 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9256-17211 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9041-17337 |
进口种植牙/颗 | 8523-16020 |
国产种植牙 | 5004-12729 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!